Le soleil réapparait par l'Ouest en cette mi-journée dominicale

Article rédigé le Dimanche 19 Mars 2023 par idriss
 
 

POINT MÉTÉO DIMANCHE 19 MARS à 12h

En cette mi-journée de dimanche, le soleil commence à réapparaitre par la façade Ouest de la France. En revanche, au sein d'une large moitié Est, les averses se poursuivent et pourraient localement prendre un caractère orageux, notamment au sein de la région Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est. 

RELEVÉS DES POSTES MÉTÉO SUR LES 4 DERNIÈRES HEURES

LES TEMPÉRATURES LES PLUS FRAICHES RELEVÉES CE DIMANCHE APRÈS-MIDI

2°C à Mont aigoual (France) dept. 30 le 19/03/2023 à 09:00
4°C à Briancon (France) dept. 05 le 19/03/2023 à 09:00
6°C à Bourg saint maurice (France) dept. 73 le 19/03/2023 à 09:00
7°C à Dunkerque (France) dept. 59 le 19/03/2023 à 09:00
7°C à Rouen (France) dept. 76 le 19/03/2023 à 10:00
7°C à Abbeville (France) dept. 80 le 19/03/2023 à 09:00
7°C à Le touquet (France) dept. 62 le 19/03/2023 à 09:00
7°C à Embrun (France) dept. 05 le 19/03/2023 à 09:00
7°C à Millau (France) dept. 12 le 19/03/2023 à 09:00
8°C à Rodez srf/upr (France) dept. 12 le 19/03/2023 à 09:00

LES TEMPÉRATURES LES PLUS DOUCES RELEVÉES CE DIMANCHE APRÈS-MIDI

17°C à Calvi (France) dept. 20 le 19/03/2023 à 11:00
17°C à Figari (France) dept. 20 le 19/03/2023 à 11:00
17°C à Cape pertusato (France) dept. 20 le 19/03/2023 à 11:00
17°C à Alistro (France) dept. 20 le 19/03/2023 à 11:00
16°C à Leucate (France) dept. 11 le 19/03/2023 à 11:00
16°C à Nice (France) dept. 06 le 19/03/2023 à 11:00
16°C à Ajaccio (France) dept. 20 le 19/03/2023 à 10:00
16°C à Cannes (France) dept. 06 le 19/03/2023 à 10:00
16°C à Bastia (France) dept. 20 le 19/03/2023 à 11:00
16°C à Solenzara (France) dept. 20 le 19/03/2023 à 11:00

LES RAFALES LES PLUS FORTES RELEVÉES CE DIMANCHE APRÈS-MIDI

50km/h à Dieppe (France) dept. 76 le 19/03/2023 à 09:00
47km/h à Socoa (France) dept. 64 le 19/03/2023 à 09:00
43km/h à La hague (France) dept. 50 le 19/03/2023 à 09:00
43km/h à Caen (France) dept. 14 le 19/03/2023 à 11:00
40km/h à Evreux (France) dept. 27 le 19/03/2023 à 10:00
40km/h à Rouen (France) dept. 76 le 19/03/2023 à 10:00
40km/h à Abbeville (France) dept. 80 le 19/03/2023 à 10:00
40km/h à Le touquet (France) dept. 62 le 19/03/2023 à 09:00
40km/h à Paris aeroport charles de gaulle (France) dept. 75 le 19/03/2023 à 10:00
40km/h à Lyon satolas (France) dept. 69 le 19/03/2023 à 10:00

LES PLUIES LES PLUS FORTES RELEVÉES (CUMUL) CE DIMANCHE APRÈS-MIDI

4mm à Melun (France) dept. 77
4mm à Charleville (France) dept. 08
3mm à Abbeville (France) dept. 80
3mm à Boulogne (France) dept. 62
2mm à Socoa (France) dept. 64
2mm à Orleans (France) dept. 45
1mm à Villacoublay (France) dept. 78
1mm à Pau (France) dept. 64
1mm à Le touquet (France) dept. 62
1mm à Lille (France) dept. 59



ANIMATION SATELLITE ET IMAGE RADAR (sat24.com)




 
 

Sur le même sujet

Commentaires