Météo Ax 3 domaines à 7 jours

Quel temps à Ax 3 domaines ces 7 prochains jours ?

  • VEN 29
    Station
    (1400m)
     
    19 °22 °
    Sommet
    (2400m)
     
    13 °15 °
  • SAM 30
    Station
    (1400m)
     
    20 °22 °
    Sommet
    (2400m)
     
    13 °15 °
  • DIM 1
    Station
    (1400m)
     
    13 °25 °
    Sommet
    (2400m)
     
    15 °15 °
  • LUN 2
    Station
    (1400m)
     
    14 °25 °
    Sommet
    (2400m)
     
    13 °14 °
  • MAR 3
    Station
    (1400m)
     
    12 °22 °
    Sommet
    (2400m)
     
    10 °12 °
  • MER 4
    Station
    (1400m)
     
    11 °23 °
    Sommet
    (2400m)
     
    10 °11 °
  • JEU 5
    Station
    (1400m)
     
    12 °24 °
    Sommet
    (2400m)
     
    10 °11 °
 

Météo Ax 3 domaines le Vendredi 29 Septembre

 
 
MATIN
En station (1400m)
21 ° Ressentie 21 °
2 km/h
Au sommet (2400m)
14 ° Ressentie 14 °
2 km/h
APRES MIDI
En station (1400m)
20 ° Ressentie 20 °
11 km/h
Au sommet (2400m)
14 ° Ressentie 14 °
11 km/h
SOIREE
En station (1400m)
21 ° Ressentie 21 °
7 km/h
Au sommet (2400m)
14 ° Ressentie 14 °
7 km/h
NUIT
En station (1400m)
22 ° Ressentie 22 °
8 km/h
Au sommet (2400m)
15 ° Ressentie 15 °
8 km/h
MATIN
En station (1400m)
21 ° Ressentie 21 °
13 km/h (27 km/h)
Au sommet (2400m)
14 ° Ressentie 14 °
13 km/h (27 km/h)
APRES MIDI
En station (1400m)
20 ° Ressentie 20 °
18 km/h (24 km/h)
Au sommet (2400m)
14 ° Ressentie 14 °
18 km/h (24 km/h)
SOIREE
En station (1400m)
21 ° Ressentie 21 °
14 km/h (16 km/h)
Au sommet (2400m)
14 ° Ressentie 14 °
14 km/h (16 km/h)
NUIT
En station (1400m)
22 ° Ressentie 22 °
11 km/h (21 km/h)
Au sommet (2400m)
15 ° Ressentie 15 °
11 km/h (21 km/h)
MATIN
En station (1400m)
13 ° Ressentie 13 °
8 km/h
Au sommet (2400m)
15 ° Ressentie 15 °
8 km/h
APRES MIDI
En station (1400m)
25 ° Ressentie 25 °
8 km/h
Au sommet (2400m)
15 ° Ressentie 15 °
8 km/h
SOIREE
En station (1400m)
16 ° Ressentie 16 °
6 km/h
Au sommet (2400m)
15 ° Ressentie 15 °
6 km/h
NUIT
En station (1400m)
15 ° Ressentie 15 °
8 km/h
Au sommet (2400m)
15 ° Ressentie 15 °
8 km/h
MATIN
En station (1400m)
14 ° Ressentie 14 °
10 km/h
Au sommet (2400m)
13 ° Ressentie 13 °
10 km/h
APRES MIDI
En station (1400m)
25 ° Ressentie 25 °
7 km/h
Au sommet (2400m)
13 ° Ressentie 13 °
7 km/h
SOIREE
En station (1400m)
16 ° Ressentie 16 °
8 km/h
Au sommet (2400m)
13 ° Ressentie 13 °
8 km/h
NUIT
En station (1400m)
15 ° Ressentie 15 °
9 km/h
Au sommet (2400m)
13 ° Ressentie 13 °
9 km/h
MATIN
En station (1400m)
14 ° Ressentie 14 °
7 km/h
Au sommet (2400m)
12 ° Ressentie 12 °
7 km/h
APRES MIDI
En station (1400m)
22 ° Ressentie 22 °
10 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
10 km/h
SOIREE
En station (1400m)
14 ° Ressentie 14 °
2 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
2 km/h
NUIT
En station (1400m)
12 ° Ressentie 12 °
4 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 10 °
4 km/h
MATIN
En station (1400m)
12 ° Ressentie 12 °
8 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 9 °
8 km/h
APRES MIDI
En station (1400m)
23 ° Ressentie 23 °
5 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 10 °
5 km/h
SOIREE
En station (1400m)
14 ° Ressentie 14 °
4 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
4 km/h
NUIT
En station (1400m)
13 ° Ressentie 13 °
10 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
10 km/h
MATIN
En station (1400m)
13 ° Ressentie 13 °
11 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
11 km/h
APRES MIDI
En station (1400m)
24 ° Ressentie 24 °
3 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 10 °
3 km/h
SOIREE
En station (1400m)
15 ° Ressentie 15 °
7 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 9 °
7 km/h
NUIT
En station (1400m)
14 ° Ressentie 14 °
9 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
9 km/h

«   Précédent

Vendredi 29 Septembre

Suivant   »

Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001400m 20 °20 °0 cm0m5 km/h6 km/h-
2400m 14 °14 °0 cm0m5 km/h6 km/h-
03H001400m 20 °20 °0 cm0m4 km/h--
2400m 14 °14 °0 cm0m4 km/h--
04H001400m 21 °21 °0 cm0m4 km/h--
2400m 14 °14 °0 cm0m4 km/h--
05H001400m 20 °20 °0 cm0m1 km/h--
2400m 14 °14 °0 cm0m1 km/h--
06H001400m 20 °20 °0 cm0m3 km/h--
2400m 14 °14 °0 cm0m3 km/h--
07H001400m 21 °21 °0 cm0m3 km/h--
2400m 14 °14 °0 cm0m3 km/h--
08H001400m 21 °21 °0 cm0m2 km/h--
2400m 14 °14 °0 cm0m2 km/h--
09H001400m 20 °20 °0 cm0m3 km/h--
2400m 14 °14 °0 cm0m3 km/h--
10H001400m 21 °21 °0 cm0m6 km/h-NNE
2400m 14 °14 °0 cm0m6 km/h-NNE
11H001400m 21 °21 °0 cm0m9 km/h-NNE
2400m 14 °14 °0 cm0m9 km/h-NNE
12H001400m 20 °20 °0 cm0m11 km/h-NNE
2400m 14 °14 °0 cm0m11 km/h-NNE
13H001400m 20 °20 °0 cm0m12 km/h-NNE
2400m 14 °14 °0 cm0m12 km/h-NNE
14H001400m 20 °20 °0 cm0m9 km/h-NE
2400m 13 °13 °0 cm0m9 km/h-NE
15H001400m 19 °19 °0 cm0m10 km/h-NNE
2400m 13 °13 °0 cm0m10 km/h-NNE
16H001400m 19 °19 °0 cm0m8 km/h-NNE
2400m 13 °13 °0 cm0m8 km/h-NNE
17H001400m 20 °20 °0 cm0m8 km/h-NNE
2400m 13 °13 °0 cm0m8 km/h-NNE
18H001400m 21 °21 °0 cm0m7 km/h-NNE
2400m 14 °14 °0 cm0m7 km/h-NNE
19H001400m 21 °21 °0 cm0m5 km/h--
2400m 15 °15 °0 cm0m5 km/h--
20H001400m 22 °22 °0 cm0m7 km/h-N
2400m 15 °15 °0 cm0m7 km/h-N
21H001400m 22 °22 °0 cm0m8 km/h-NO
2400m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-NO
22H001400m 22 °22 °0 cm0m8 km/h-O
2400m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-O
23H001400m 22 °22 °0 cm0m10 km/h15 km/hO
2400m 15 °15 °0 cm0m10 km/h15 km/hO
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001400m 22 °22 °0 cm0m11 km/h18 km/hO
2400m 15 °15 °0 cm0m11 km/h18 km/hO
01H001400m 21 °21 °0 cm0m12 km/h20 km/hO
2400m 14 °14 °0 cm0m12 km/h20 km/hO
02H001400m 20 °20 °0 cm0m13 km/h23 km/hOSO
2400m 14 °14 °0 cm0m13 km/h23 km/hOSO
03H001400m 20 °20 °0 cm0m14 km/h26 km/hOSO
2400m 13 °13 °0 cm0m14 km/h26 km/hOSO
04H001400m 20 °20 °0 cm0m15 km/h22 km/hOSO
2400m 13 °13 °0 cm0m15 km/h22 km/hOSO
05H001400m 20 °20 °0 cm0m15 km/h22 km/hO
2400m 13 °13 °0 cm0m15 km/h22 km/hO
06H001400m 20 °20 °0 cm0m15 km/h19 km/hO
2400m 14 °14 °0 cm0m15 km/h19 km/hO
07H001400m 21 °21 °0 cm0m14 km/h22 km/hO
2400m 14 °14 °0 cm0m14 km/h22 km/hO
08H001400m 21 °21 °0 cm0m13 km/h27 km/hO
2400m 14 °14 °0 cm0m13 km/h27 km/hO
09H001400m 21 °21 °0 cm0m13 km/h24 km/hONO
2400m 14 °14 °0 cm0m13 km/h24 km/hONO
10H001400m 21 °21 °0 cm0m14 km/h24 km/hONO
2400m 14 °14 °0 cm0m14 km/h24 km/hONO
11H001400m 21 °21 °0 cm0m16 km/h25 km/hNO
2400m 14 °14 °0 cm0m16 km/h25 km/hNO
12H001400m 20 °20 °0 cm0m18 km/h24 km/hNO
2400m 14 °14 °0 cm0m18 km/h24 km/hNO
13H001400m 20 °20 °0 cm0m19 km/h23 km/hNNO
2400m 14 °14 °0 cm0m19 km/h23 km/hNNO
14H001400m 20 °20 °0 cm0m19 km/h21 km/hNNO
2400m 14 °14 °0 cm0m19 km/h21 km/hNNO
15H001400m 20 °20 °0 cm0m17 km/h19 km/hNNO
2400m 14 °14 °0 cm0m17 km/h19 km/hNNO
16H001400m 20 °20 °0 cm0m17 km/h-NNO
2400m 14 °14 °0 cm0m17 km/h-NNO
17H001400m 20 °20 °0 cm0m16 km/h-NNO
2400m 14 °14 °0 cm0m16 km/h-NNO
18H001400m 21 °21 °0 cm0m14 km/h16 km/hNNO
2400m 14 °14 °0 cm0m14 km/h16 km/hNNO
19H001400m 21 °21 °0 cm0m9 km/h16 km/hNNO
2400m 14 °14 °0 cm0m9 km/h16 km/hNNO
20H001400m 21 °21 °0 cm0m10 km/h18 km/hONO
2400m 15 °15 °0 cm0m10 km/h18 km/hONO
21H001400m 22 °22 °0 cm0m11 km/h21 km/hONO
2400m 15 °15 °0 cm0m11 km/h21 km/hONO
22H001400m 22 °22 °0 cm0m12 km/h23 km/hONO
2400m 15 °15 °0 cm0m12 km/h23 km/hONO
23H001400m 22 °22 °0 cm0m13 km/h23 km/hONO
2400m 15 °15 °0 cm0m13 km/h23 km/hONO
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001400m 22 °22 °0 cm0m13 km/h22 km/hONO
2400m 15 °15 °0 cm0m13 km/h22 km/hONO
01H001400m 21 °21 °0 cm0m13 km/h19 km/hONO
2400m 15 °15 °0 cm0m13 km/h19 km/hONO
02H001400m 14 °14 °0 cm0m9 km/h-SSO
2400m 15 °15 °0 cm0m9 km/h-SSO
05H001400m 14 °14 °0 cm0m8 km/h-S
2400m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-S
08H001400m 13 °13 °0 cm0m8 km/h-S
2400m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-S
11H001400m 22 °22 °0 cm0m4 km/h--
2400m 15 °15 °0 cm0m4 km/h--
14H001400m 25 °25 °0 cm0m8 km/h-NNE
2400m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-NNE
17H001400m 24 °24 °0 cm0m9 km/h-N
2400m 15 °15 °0 cm0m9 km/h-N
20H001400m 16 °16 °0 cm0m6 km/h-S
2400m 15 °15 °0 cm0m6 km/h-S
23H001400m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-S
2400m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-S
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001400m 14 °14 °0 cm0m9 km/h-S
2400m 14 °14 °0 cm0m9 km/h-S
05H001400m 14 °14 °0 cm0m11 km/h-S
2400m 14 °14 °0 cm0m11 km/h-S
08H001400m 14 °14 °0 cm0m10 km/h-S
2400m 13 °13 °0 cm0m10 km/h-S
11H001400m 23 °23 °0 cm0m2 km/h--
2400m 13 °13 °0 cm0m2 km/h--
14H001400m 25 °25 °0 cm0m7 km/h-NNE
2400m 13 °13 °0 cm0m7 km/h-NNE
17H001400m 23 °23 °0 cm0m7 km/h-NNE
2400m 13 °13 °0 cm0m7 km/h-NNE
20H001400m 16 °16 °0 cm0m8 km/h-S
2400m 13 °13 °0 cm0m8 km/h-S
23H001400m 15 °15 °0 cm0m9 km/h-S
2400m 13 °13 °0 cm0m9 km/h-S
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001400m 15 °15 °0 cm0m9 km/h-S
2400m 12 °12 °0 cm0m9 km/h-S
05H001400m 15 °15 °0 cm0m10 km/h-S
2400m 12 °12 °0 cm0m10 km/h-S
08H001400m 14 °14 °0 cm0m7 km/h-SSO
2400m 12 °12 °0 cm0m7 km/h-SSO
11H001400m 20 °20 °0 cm0m6 km/h-N
2400m 11 °11 °0 cm0m6 km/h-N
14H001400m 22 °22 °0 cm0m10 km/h-NNE
2400m 11 °11 °0 cm0m10 km/h-NNE
17H001400m 20 °20 °0 cm0m9 km/h-N
2400m 11 °11 °0 cm0m9 km/h-N
20H001400m 14 °14 °0 cm0m2 km/h--
2400m 11 °11 °0 cm0m2 km/h--
23H001400m 12 °12 °0 cm0m4 km/h--
2400m 10 °10 °0 cm0m4 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001400m 12 °12 °0 cm0m5 km/h--
2400m 11 °11 °0 cm0m5 km/h--
05H001400m 11 °11 °0 cm0m7 km/h-S
2400m 10 °9 °0 cm0m7 km/h-S
08H001400m 12 °12 °0 cm0m8 km/h-S
2400m 10 °9 °0 cm0m8 km/h-S
11H001400m 19 °19 °0 cm0m1 km/h--
2400m 10 °10 °0 cm0m1 km/h--
14H001400m 23 °23 °0 cm0m5 km/h--
2400m 10 °10 °0 cm0m5 km/h--
17H001400m 21 °21 °0 cm0m6 km/h-NNE
2400m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-NNE
20H001400m 14 °14 °0 cm0m4 km/h--
2400m 11 °11 °0 cm0m4 km/h--
23H001400m 13 °13 °0 cm0m10 km/h-S
2400m 11 °11 °0 cm0m10 km/h-S
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001400m 12 °12 °0 cm0m11 km/h-S
2400m 11 °11 °0 cm0m11 km/h-S
05H001400m 13 °13 °0 cm0m11 km/h-S
2400m 11 °11 °0 cm0m11 km/h-S
08H001400m 13 °13 °0 cm0m11 km/h-S
2400m 11 °11 °0 cm0m11 km/h-S
11H001400m 21 °21 °0 cm0m2 km/h--
2400m 10 °10 °0 cm0m2 km/h--
14H001400m 24 °24 °0 cm0m3 km/h--
2400m 10 °10 °0 cm0m3 km/h--
17H001400m 22 °22 °0 cm0m6 km/h-N
2400m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-N
20H001400m 15 °15 °0 cm0m7 km/h-S
2400m 10 °9 °0 cm0m7 km/h-S
23H001400m 14 °14 °0 cm0m9 km/h-SSO
2400m 11 °11 °0 cm0m9 km/h-SSO
 
 
certificats intemperies
certificats intemperies BTP