Météo Chatel à 7 jours

Quel temps à Chatel ces 7 prochains jours ?

  • DIM 4
    Station
    (1100m)
     
    11 °21 °
    Sommet
    (2200m)
     
    6 °9 °
  • LUN 5
    Station
    (1100m)
     
    10 °22 °
    Sommet
    (2200m)
     
    7 °8 °
  • MAR 6
    Station
    (1100m)
     
    10 °23 °
    Sommet
    (2200m)
     
    7 °9 °
  • MER 7
    Station
    (1100m)
     
    12 °23 °
    Sommet
    (2200m)
     
    8 °9 °
  • JEU 8
    Station
    (1100m)
     
    10 °21 °
    Sommet
    (2200m)
     
    8 °10 °
  • VEN 9
    Station
    (1100m)
     
    11 °22 °
    Sommet
    (2200m)
     
    10 °11 °
  • SAM 10
    Station
    (1100m)
     
    13 °20 °
    Sommet
    (2200m)
     
    10 °11 °
 

Météo Chatel le Dimanche 4 Juin

 
 
MATIN
En station (1100m)
15 ° Ressentie 15 °
2 km/h (6 km/h)
Au sommet (2200m)
6 ° Ressentie 6 °
2 km/h (6 km/h)
APRES MIDI
En station (1100m)
20 ° Ressentie 20 °
5 km/h
Au sommet (2200m)
6 ° Ressentie 6 °
5 km/h
SOIREE
En station (1100m)
20 ° Ressentie 20 °
7 km/h
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 7 °
7 km/h
NUIT
En station (1100m)
18 ° Ressentie 18 °
7 km/h (9 km/h)
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 7 °
7 km/h (9 km/h)
MATIN
En station (1100m)
15 ° Ressentie 15 °
8 km/h (12 km/h)
Au sommet (2200m)
7 ° Ressentie 5 °
8 km/h (12 km/h)
APRES MIDI
En station (1100m)
20 ° Ressentie 20 °
14 km/h
Au sommet (2200m)
7 ° Ressentie 4 °
14 km/h
SOIREE
En station (1100m)
21 ° Ressentie 21 °
13 km/h (21 km/h)
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 6 °
13 km/h (21 km/h)
NUIT
En station (1100m)
20 ° Ressentie 20 °
7 km/h (21 km/h)
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 7 °
7 km/h (21 km/h)
MATIN
En station (1100m)
15 ° Ressentie 15 °
7 km/h (8 km/h)
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 7 °
7 km/h (8 km/h)
APRES MIDI
En station (1100m)
21 ° Ressentie 21 °
12 km/h
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 6 °
12 km/h
SOIREE
En station (1100m)
21 ° Ressentie 21 °
6 km/h (10 km/h)
Au sommet (2200m)
9 ° Ressentie 8 °
6 km/h (10 km/h)
NUIT
En station (1100m)
21 ° Ressentie 21 °
4 km/h (12 km/h)
Au sommet (2200m)
9 ° Ressentie 9 °
4 km/h (12 km/h)
MATIN
En station (1100m)
17 ° Ressentie 17 °
1 km/h (2 km/h)
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 8 °
1 km/h (2 km/h)
APRES MIDI
En station (1100m)
22 ° Ressentie 22 °
14 km/h
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 6 °
14 km/h
SOIREE
En station (1100m)
23 ° Ressentie 23 °
11 km/h
Au sommet (2200m)
9 ° Ressentie 7 °
11 km/h
NUIT
En station (1100m)
21 ° Ressentie 21 °
4 km/h (7 km/h)
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 8 °
4 km/h (7 km/h)
MATIN
En station (1100m)
14 ° Ressentie 14 °
2 km/h
Au sommet (2200m)
9 ° Ressentie 9 °
2 km/h
APRES MIDI
En station (1100m)
21 ° Ressentie 21 °
8 km/h
Au sommet (2200m)
8 ° Ressentie 7 °
8 km/h
SOIREE
En station (1100m)
17 ° Ressentie 17 °
6 km/h
Au sommet (2200m)
10 ° Ressentie 9 °
6 km/h
NUIT
En station (1100m)
13 ° Ressentie 13 °
2 km/h
Au sommet (2200m)
10 ° Ressentie 10 °
2 km/h
MATIN
En station (1100m)
15 ° Ressentie 15 °
3 km/h
Au sommet (2200m)
11 ° Ressentie 11 °
3 km/h
APRES MIDI
En station (1100m)
22 ° Ressentie 22 °
8 km/h
Au sommet (2200m)
10 ° Ressentie 9 °
8 km/h
SOIREE
En station (1100m)
17 ° Ressentie 17 °
5 km/h
Au sommet (2200m)
11 ° Ressentie 11 °
5 km/h
NUIT
En station (1100m)
14 ° Ressentie 14 °
2 km/h
Au sommet (2200m)
11 ° Ressentie 11 °
2 km/h
MATIN
En station (1100m)
16 ° Ressentie 16 °
1 km/h
Au sommet (2200m)
10 ° Ressentie 10 °
1 km/h
APRES MIDI
En station (1100m)
20 ° Ressentie 20 °
6 km/h
Au sommet (2200m)
10 ° Ressentie 9 °
6 km/h
SOIREE
En station (1100m)
15 ° Ressentie 15 °
5 km/h
Au sommet (2200m)
10 ° Ressentie 10 °
5 km/h
NUIT
En station (1100m)
15 ° Ressentie 15 °
6 km/h
Au sommet (2200m)
11 ° Ressentie 11 °
6 km/h

«   Précédent

Dimanche 4 Juin

Suivant   »

Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001100m 14 °14 °0 cm0m8 km/h16 km/hSSE
2200m 7 °5 °0 cm0m8 km/h16 km/hSSE
03H001100m 12 °12 °0 cm0m14 km/h21 km/hSE
2200m 7 °4 °0 cm0m14 km/h21 km/hSE
04H001100m 11 °11 °0 cm0m13 km/h17 km/hSSE
2200m 6 °3 °0 cm0m13 km/h17 km/hSSE
05H001100m 11 °11 °0 cm0m11 km/h14 km/hS
2200m 6 °4 °0 cm0m11 km/h14 km/hS
06H001100m 12 °12 °0 cm0m10 km/h11 km/hS
2200m 6 °4 °0 cm0m10 km/h11 km/hS
07H001100m 14 °14 °0 cm0m8 km/h-S
2200m 6 °4 °0 cm0m8 km/h-S
08H001100m 15 °15 °0 cm0m2 km/h6 km/h-
2200m 6 °6 °0 cm0m2 km/h6 km/h-
09H001100m 16 °16 °0 cm0m6 km/h-NO
2200m 6 °5 °0 cm0m6 km/h-NO
10H001100m 16 °16 °0 cm0m5 km/h--
2200m 6 °6 °0 cm0m5 km/h--
11H001100m 18 °18 °0 cm0m5 km/h--
2200m 6 °6 °0 cm0m5 km/h--
12H001100m 20 °20 °0 cm0m5 km/h--
2200m 6 °6 °0 cm0m5 km/h--
13H001100m 21 °21 °0 cm0m2 km/h6 km/h-
2200m 7 °7 °0 cm0m2 km/h6 km/h-
14H001100m 20 °20 °0 cm0m12 km/h-NNO
2200m 7 °5 °0 cm0m12 km/h-NNO
15H001100m 18 °18 °0 cm0m11 km/h19 km/hNNO
2200m 7 °5 °0 cm0m11 km/h19 km/hNNO
16H001100m 18 °18 °0 cm0m10 km/h17 km/hNE
2200m 7 °5 °0 cm0m10 km/h17 km/hNE
17H001100m 19 °19 °0 cm0m2 km/h8 km/h-
2200m 8 °8 °0 cm0m2 km/h8 km/h-
18H001100m 20 °20 °0 cm0m7 km/h-NO
2200m 8 °7 °0 cm0m7 km/h-NO
19H001100m 20 °20 °0 cm0m8 km/h11 km/hNO
2200m 8 °7 °0 cm0m8 km/h11 km/hNO
20H001100m 18 °18 °0 cm0m7 km/h11 km/hONO
2200m 7 °6 °0 cm0m7 km/h11 km/hONO
21H001100m 18 °18 °0 cm0m7 km/h9 km/hOSO
2200m 8 °7 °0 cm0m7 km/h9 km/hOSO
22H001100m 17 °17 °0 cm0m5 km/h--
2200m 8 °8 °0 cm0m5 km/h--
23H001100m 13 °13 °0 cm0m7 km/h-SSE
2200m 9 °8 °0 cm0m7 km/h-SSE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001100m 14 °14 °0 cm0m15 km/h19 km/hSSE
2200m 8 °5 °0 cm0m15 km/h19 km/hSSE
01H001100m 12 °12 °0 cm0m14 km/h17 km/hSSE
2200m 8 °6 °0 cm0m14 km/h17 km/hSSE
02H001100m 12 °12 °0 cm0m13 km/h-SSE
2200m 8 °6 °0 cm0m13 km/h-SSE
03H001100m 11 °11 °0 cm0m14 km/h16 km/hS
2200m 8 °6 °0 cm0m14 km/h16 km/hS
04H001100m 11 °11 °0 cm0m12 km/h21 km/hSSO
2200m 7 °5 °0 cm0m12 km/h21 km/hSSO
05H001100m 10 °8 °0 cm0m12 km/h13 km/hSSO
2200m 7 °5 °0 cm0m12 km/h13 km/hSSO
06H001100m 10 °8 °0 cm0m11 km/h-SSO
2200m 7 °5 °0 cm0m11 km/h-SSO
07H001100m 13 °13 °0 cm0m9 km/h13 km/hSSO
2200m 7 °5 °0 cm0m9 km/h13 km/hSSO
08H001100m 15 °15 °0 cm0m8 km/h12 km/hO
2200m 7 °5 °0 cm0m8 km/h12 km/hO
09H001100m 16 °16 °0 cm0m9 km/h-ONO
2200m 7 °5 °0 cm0m9 km/h-ONO
10H001100m 17 °17 °0 cm0m10 km/h-NNO
2200m 7 °5 °0 cm0m10 km/h-NNO
11H001100m 19 °19 °0 cm0m12 km/h-NNO
2200m 7 °5 °0 cm0m12 km/h-NNO
12H001100m 20 °20 °0 cm0m14 km/h-NNO
2200m 7 °4 °0 cm0m14 km/h-NNO
13H001100m 21 °21 °0 cm0m15 km/h-N
2200m 8 °5 °0 cm0m15 km/h-N
14H001100m 22 °22 °0 cm0m15 km/h-N
2200m 8 °5 °0 cm0m15 km/h-N
15H001100m 22 °22 °0 cm0m15 km/h16 km/hN
2200m 8 °5 °0 cm0m15 km/h16 km/hN
16H001100m 21 °21 °0 cm0m15 km/h22 km/hNNE
2200m 8 °5 °0 cm0m15 km/h22 km/hNNE
17H001100m 20 °20 °0 cm0m12 km/h19 km/hNE
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h19 km/hNE
18H001100m 21 °21 °0 cm0m13 km/h21 km/hN
2200m 8 °6 °0 cm0m13 km/h21 km/hN
19H001100m 20 °20 °0 cm0m11 km/h22 km/hNNE
2200m 8 °6 °0 cm0m11 km/h22 km/hNNE
20H001100m 20 °20 °0 cm0m11 km/h18 km/hNNE
2200m 8 °6 °0 cm0m11 km/h18 km/hNNE
21H001100m 20 °20 °0 cm0m7 km/h21 km/hNE
2200m 8 °7 °0 cm0m7 km/h21 km/hNE
22H001100m 16 °16 °0 cm0m8 km/h18 km/hENE
2200m 8 °7 °0 cm0m8 km/h18 km/hENE
23H001100m 14 °14 °0 cm0m12 km/h22 km/hSE
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h22 km/hSE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001100m 13 °13 °0 cm0m12 km/h19 km/hSE
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h19 km/hSE
01H001100m 12 °12 °0 cm0m12 km/h19 km/hSE
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h19 km/hSE
02H001100m 11 °11 °0 cm0m13 km/h20 km/hSSE
2200m 8 °6 °0 cm0m13 km/h20 km/hSSE
03H001100m 11 °11 °0 cm0m12 km/h-SSE
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h-SSE
04H001100m 10 °8 °0 cm0m11 km/h-S
2200m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-S
05H001100m 10 °8 °0 cm0m11 km/h-SSO
2200m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-SSO
06H001100m 11 °11 °0 cm0m12 km/h-SSO
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h-SSO
07H001100m 14 °14 °0 cm0m10 km/h11 km/hSSO
2200m 8 °6 °0 cm0m10 km/h11 km/hSSO
08H001100m 15 °15 °0 cm0m7 km/h8 km/hOSO
2200m 8 °7 °0 cm0m7 km/h8 km/hOSO
09H001100m 17 °17 °0 cm0m9 km/h-ONO
2200m 8 °6 °0 cm0m9 km/h-ONO
10H001100m 18 °18 °0 cm0m10 km/h-NO
2200m 7 °5 °0 cm0m10 km/h-NO
11H001100m 20 °20 °0 cm0m12 km/h-NNO
2200m 7 °5 °0 cm0m12 km/h-NNO
12H001100m 21 °21 °0 cm0m12 km/h-NNO
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h-NNO
13H001100m 22 °22 °0 cm0m11 km/h-NNO
2200m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-NNO
14H001100m 23 °23 °0 cm0m11 km/h-NNO
2200m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-NNO
15H001100m 23 °23 °0 cm0m13 km/h-N
2200m 9 °7 °0 cm0m13 km/h-N
16H001100m 23 °23 °0 cm0m13 km/h-NNO
2200m 9 °7 °0 cm0m13 km/h-NNO
17H001100m 21 °21 °0 cm0m8 km/h13 km/hN
2200m 9 °8 °0 cm0m8 km/h13 km/hN
18H001100m 21 °21 °0 cm0m6 km/h10 km/hN
2200m 9 °8 °0 cm0m6 km/h10 km/hN
19H001100m 22 °22 °0 cm0m7 km/h10 km/hN
2200m 9 °8 °0 cm0m7 km/h10 km/hN
20H001100m 22 °22 °0 cm0m7 km/h10 km/hNE
2200m 9 °8 °0 cm0m7 km/h10 km/hNE
21H001100m 21 °21 °0 cm0m4 km/h12 km/h-
2200m 9 °9 °0 cm0m4 km/h12 km/h-
22H001100m 18 °18 °0 cm0m4 km/h--
2200m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
23H001100m 14 °14 °0 cm0m12 km/h-SSE
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h-SSE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001100m 16 °16 °0 cm0m11 km/h12 km/hS
2200m 9 °7 °0 cm0m11 km/h12 km/hS
01H001100m 14 °14 °0 cm0m14 km/h-S
2200m 9 °7 °0 cm0m14 km/h-S
02H001100m 14 °14 °0 cm0m13 km/h15 km/hS
2200m 8 °6 °0 cm0m13 km/h15 km/hS
03H001100m 13 °13 °0 cm0m14 km/h21 km/hS
2200m 9 °7 °0 cm0m14 km/h21 km/hS
04H001100m 15 °15 °0 cm0m12 km/h21 km/hSSO
2200m 9 °7 °0 cm0m12 km/h21 km/hSSO
05H001100m 13 °13 °0 cm0m12 km/h15 km/hS
2200m 9 °7 °0 cm0m12 km/h15 km/hS
06H001100m 12 °12 °0 cm0m11 km/h-S
2200m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-S
07H001100m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-SSE
2200m 8 °7 °0 cm0m8 km/h-SSE
08H001100m 17 °17 °0 cm0m1 km/h2 km/h-
2200m 8 °8 °0 cm0m1 km/h2 km/h-
09H001100m 18 °18 °0 cm0m2 km/h4 km/h-
2200m 8 °8 °0 cm0m2 km/h4 km/h-
10H001100m 19 °19 °0 cm0m8 km/h-NNO
2200m 8 °7 °0 cm0m8 km/h-NNO
11H001100m 21 °21 °0 cm0m13 km/h-NNO
2200m 8 °6 °0 cm0m13 km/h-NNO
12H001100m 22 °22 °0 cm0m14 km/h-N
2200m 8 °6 °0 cm0m14 km/h-N
13H001100m 23 °23 °0 cm0m13 km/h-NNO
2200m 8 °6 °0 cm0m13 km/h-NNO
14H001100m 23 °23 °0 cm0m12 km/h-NNO
2200m 9 °7 °0 cm0m12 km/h-NNO
15H001100m 23 °23 °0 cm0m9 km/h-NNO
2200m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-NNO
16H001100m 22 °22 °0 cm0m9 km/h11 km/hNNO
2200m 9 °8 °0 cm0m9 km/h11 km/hNNO
17H001100m 23 °23 °0 cm0m10 km/h11 km/hNNO
2200m 9 °7 °0 cm0m10 km/h11 km/hNNO
18H001100m 23 °23 °0 cm0m11 km/h-N
2200m 9 °7 °0 cm0m11 km/h-N
19H001100m 22 °22 °0 cm0m9 km/h12 km/hNNE
2200m 9 °8 °0 cm0m9 km/h12 km/hNNE
20H001100m 22 °22 °0 cm0m3 km/h6 km/h-
2200m 8 °8 °0 cm0m3 km/h6 km/h-
21H001100m 21 °21 °0 cm0m4 km/h7 km/h-
2200m 8 °8 °0 cm0m4 km/h7 km/h-
22H001100m 17 °17 °0 cm0m5 km/h--
2200m 8 °8 °0 cm0m5 km/h--
23H001100m 14 °14 °0 cm0m10 km/h-SSE
2200m 8 °6 °0 cm0m10 km/h-SSE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001100m 13 °13 °0 cm0m12 km/h-SSE
2200m 8 °6 °0 cm0m12 km/h-SSE
01H001100m 13 °13 °0 cm0m13 km/h14 km/hS
2200m 8 °6 °0 cm0m13 km/h14 km/hS
02H001100m 11 °11 °0 cm0m3 km/h--
2200m 8 °8 °0 cm0m3 km/h--
05H001100m 10 °10 °0 cm0m5 km/h--
2200m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
08H001100m 14 °14 °0 cm0m2 km/h--
2200m 9 °9 °0 cm0m2 km/h--
11H001100m 18 °18 °0 cm0m5 km/h--
2200m 8 °8 °0 cm0m5 km/h--
14H001100m 21 °21 °0 cm0m8 km/h-ONO
2200m 8 °7 °0 cm0m8 km/h-ONO
17H001100m 20 °20 °0 cm0m11 km/h-NO
2200m 9 °7 °0 cm0m11 km/h-NO
20H001100m 17 °17 °0 cm0m6 km/h-NO
2200m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-NO
23H001100m 13 °13 °0 cm0m2 km/h--
2200m 10 °10 °0 cm0m2 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001100m 12 °12 °0 cm0m6 km/h-SSE
2200m 11 °11 °0 cm0m6 km/h-SSE
05H001100m 11 °11 °0 cm0m5 km/h--
2200m 11 °11 °0 cm0m5 km/h--
08H001100m 15 °15 °0 cm0m3 km/h--
2200m 11 °11 °0 cm0m3 km/h--
11H001100m 19 °19 °0 cm0m5 km/h--
2200m 11 °11 °0 cm0m5 km/h--
14H001100m 22 °22 °0 cm0m8 km/h-NO
2200m 10 °9 °0 cm0m8 km/h-NO
17H001100m 20 °20 °0 cm0m9 km/h-NO
2200m 11 °11 °0 cm0m9 km/h-NO
20H001100m 17 °17 °0 cm0m5 km/h--
2200m 11 °11 °0 cm0m5 km/h--
23H001100m 14 °14 °0 cm0m2 km/h--
2200m 11 °11 °0 cm0m2 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001100m 14 °14 °0 cm0m5 km/h--
2200m 10 °10 °0 cm0m5 km/h--
05H001100m 13 °13 °0 cm0m4 km/h--
2200m 10 °10 °0 cm0m4 km/h--
08H001100m 16 °16 °0 cm0m1 km/h--
2200m 10 °10 °0 cm0m1 km/h--
11H001100m 18 °18 °0 cm0m5 km/h--
2200m 10 °10 °0 cm0m5 km/h--
14H001100m 20 °20 °0 cm0m6 km/h-ONO
2200m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-ONO
17H001100m 16 °16 °0 cm0m3 km/h--
2200m 10 °10 °0 cm0m3 km/h--
20H001100m 15 °15 °0 cm0m5 km/h--
2200m 10 °10 °0 cm0m5 km/h--
23H001100m 15 °15 °0 cm0m6 km/h-SE
2200m 11 °11 °0 cm0m6 km/h-SE
 
 
certificats intemperies
certificats intemperies BTP