Météo Les Carroz à 7 jours

Quel temps à Les Carroz ces 7 prochains jours ?

  • DIM 4
    Station
    (1140m)
     
    9 °17 °
    Sommet
    (2500m)
     
    4 °6 °
  • LUN 5
    Station
    (1140m)
     
    7 °20 °
    Sommet
    (2500m)
     
    5 °6 °
  • MAR 6
    Station
    (1140m)
     
    8 °20 °
    Sommet
    (2500m)
     
    5 °8 °
  • MER 7
    Station
    (1140m)
     
    8 °21 °
    Sommet
    (2500m)
     
    6 °7 °
  • JEU 8
    Station
    (1140m)
     
    10 °17 °
    Sommet
    (2500m)
     
    6 °9 °
  • VEN 9
    Station
    (1140m)
     
    17 °18 °
    Sommet
    (2500m)
     
    8 °9 °
  • SAM 10
    Station
    (1140m)
     
    17 °18 °
    Sommet
    (2500m)
     
    8 °9 °
 

Météo Les Carroz le Dimanche 4 Juin

 
 
MATIN
En station (1140m)
12 ° Ressentie 12 °
5 km/h
Au sommet (2500m)
4 ° Ressentie 4 °
5 km/h
APRES MIDI
En station (1140m)
16 ° Ressentie 16 °
2 km/h (5 km/h)
Au sommet (2500m)
4 ° Ressentie 4 °
2 km/h (5 km/h)
SOIREE
En station (1140m)
14 ° Ressentie 14 °
17 km/h (24 km/h)
Au sommet (2500m)
6 ° Ressentie 3 °
17 km/h (24 km/h)
NUIT
En station (1140m)
16 ° Ressentie 16 °
7 km/h (11 km/h)
Au sommet (2500m)
6 ° Ressentie 5 °
7 km/h (11 km/h)
MATIN
En station (1140m)
12 ° Ressentie 12 °
5 km/h (7 km/h)
Au sommet (2500m)
5 ° Ressentie 5 °
5 km/h (7 km/h)
APRES MIDI
En station (1140m)
19 ° Ressentie 19 °
14 km/h
Au sommet (2500m)
5 ° Ressentie 2 °
14 km/h
SOIREE
En station (1140m)
19 ° Ressentie 19 °
16 km/h (21 km/h)
Au sommet (2500m)
6 ° Ressentie 3 °
16 km/h (21 km/h)
NUIT
En station (1140m)
16 ° Ressentie 16 °
10 km/h (25 km/h)
Au sommet (2500m)
6 ° Ressentie 4 °
10 km/h (25 km/h)
MATIN
En station (1140m)
13 ° Ressentie 13 °
6 km/h (8 km/h)
Au sommet (2500m)
5 ° Ressentie 4 °
6 km/h (8 km/h)
APRES MIDI
En station (1140m)
20 ° Ressentie 20 °
11 km/h
Au sommet (2500m)
6 ° Ressentie 4 °
11 km/h
SOIREE
En station (1140m)
20 ° Ressentie 20 °
11 km/h
Au sommet (2500m)
7 ° Ressentie 5 °
11 km/h
NUIT
En station (1140m)
17 ° Ressentie 17 °
7 km/h (11 km/h)
Au sommet (2500m)
7 ° Ressentie 6 °
7 km/h (11 km/h)
MATIN
En station (1140m)
14 ° Ressentie 14 °
6 km/h (11 km/h)
Au sommet (2500m)
7 ° Ressentie 6 °
6 km/h (11 km/h)
APRES MIDI
En station (1140m)
21 ° Ressentie 21 °
12 km/h
Au sommet (2500m)
6 ° Ressentie 3 °
12 km/h
SOIREE
En station (1140m)
19 ° Ressentie 19 °
7 km/h
Au sommet (2500m)
7 ° Ressentie 6 °
7 km/h
NUIT
En station (1140m)
17 ° Ressentie 17 °
8 km/h (14 km/h)
Au sommet (2500m)
7 ° Ressentie 5 °
8 km/h (14 km/h)
MATIN
En station (1140m)
15 ° Ressentie 15 °
6 km/h
Au sommet (2500m)
6 ° Ressentie 5 °
6 km/h
APRES MIDI
En station (1140m)
16 ° Ressentie 16 °
3 km/h
Au sommet (2500m)
7 ° Ressentie 7 °
3 km/h
SOIREE
En station (1140m)
17 ° Ressentie 17 °
5 km/h
Au sommet (2500m)
8 ° Ressentie 8 °
5 km/h
NUIT
En station (1140m)
17 ° Ressentie 17 °
5 km/h
Au sommet (2500m)
9 ° Ressentie 9 °
5 km/h
MATIN
En station (1140m)
18 ° Ressentie 18 °
6 km/h
Au sommet (2500m)
9 ° Ressentie 8 °
6 km/h
APRES MIDI
En station (1140m)
17 ° Ressentie 17 °
2 km/h
Au sommet (2500m)
9 ° Ressentie 9 °
2 km/h
SOIREE
En station (1140m)
18 ° Ressentie 18 °
1 km/h
Au sommet (2500m)
9 ° Ressentie 9 °
1 km/h
NUIT
En station (1140m)
18 ° Ressentie 18 °
3 km/h
Au sommet (2500m)
9 ° Ressentie 9 °
3 km/h
MATIN
En station (1140m)
17 ° Ressentie 17 °
3 km/h
Au sommet (2500m)
8 ° Ressentie 8 °
3 km/h
APRES MIDI
En station (1140m)
18 ° Ressentie 18 °
6 km/h
Au sommet (2500m)
9 ° Ressentie 8 °
6 km/h
SOIREE
En station (1140m)
18 ° Ressentie 18 °
2 km/h
Au sommet (2500m)
9 ° Ressentie 9 °
2 km/h
NUIT
En station (1140m)
18 ° Ressentie 18 °
6 km/h
Au sommet (2500m)
9 ° Ressentie 8 °
6 km/h

«   Précédent

Dimanche 4 Juin

Suivant   »

Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001140m 11 °11 °0 cm0m10 km/h20 km/hSSE
2500m 5 °3 °0 cm0m10 km/h20 km/hSSE
03H001140m 9 °7 °0 cm0m13 km/h17 km/hSE
2500m 5 °2 °0 cm0m13 km/h17 km/hSE
04H001140m 9 °7 °0 cm0m12 km/h-SE
2500m 4 °1 °0 cm0m12 km/h-SE
05H001140m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-SE
2500m 4 °2 °0 cm0m9 km/h-SE
06H001140m 11 °11 °0 cm0m7 km/h-SSE
2500m 4 °2 °0 cm0m7 km/h-SSE
07H001140m 12 °12 °0 cm0m6 km/h-SSE
2500m 4 °3 °0 cm0m6 km/h-SSE
08H001140m 12 °12 °0 cm0m5 km/h--
2500m 4 °4 °0 cm0m5 km/h--
09H001140m 13 °13 °0 cm0m6 km/h-O
2500m 4 °3 °0 cm0m6 km/h-O
10H001140m 14 °14 °0 cm0m8 km/h-ONO
2500m 4 °2 °0 cm0m8 km/h-ONO
11H001140m 16 °16 °0 cm0m7 km/h-ONO
2500m 5 °3 °0 cm0m7 km/h-ONO
12H001140m 16 °16 °0 cm0m2 km/h5 km/h-
2500m 4 °4 °0 cm0m2 km/h5 km/h-
13H001140m 15 °15 °0 cm0m3 km/h5 km/h-
2500m 5 °5 °0 cm0m3 km/h5 km/h-
14H001140m 17 °17 °0 cm0m8 km/h-NO
2500m 5 °3 °0 cm0m8 km/h-NO
15H001140m 16 °16 °0 cm0m14 km/h17 km/hNO
2500m 5 °2 °0 cm0m14 km/h17 km/hNO
16H001140m 16 °16 °0 cm0m15 km/h22 km/hNO
2500m 5 °2 °0 cm0m15 km/h22 km/hNO
17H001140m 15 °15 °0 cm0m8 km/h10 km/hESE
2500m 5 °3 °0 cm0m8 km/h10 km/hESE
18H001140m 14 °14 °0 cm0m17 km/h24 km/hSE
2500m 6 °3 °0 cm0m17 km/h24 km/hSE
19H001140m 16 °16 °0 cm0m5 km/h9 km/h-
2500m 6 °6 °0 cm0m5 km/h9 km/h-
20H001140m 16 °16 °0 cm0m4 km/h6 km/h-
2500m 5 °5 °0 cm0m4 km/h6 km/h-
21H001140m 16 °16 °0 cm0m7 km/h11 km/hNNO
2500m 6 °5 °0 cm0m7 km/h11 km/hNNO
22H001140m 11 °11 °0 cm0m6 km/h12 km/hN
2500m 6 °5 °0 cm0m6 km/h12 km/hN
23H001140m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-ENE
2500m 6 °5 °0 cm0m6 km/h-ENE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001140m 11 °11 °0 cm0m8 km/h-ESE
2500m 6 °4 °0 cm0m8 km/h-ESE
01H001140m 9 °7 °0 cm0m13 km/h-ESE
2500m 6 °3 °0 cm0m13 km/h-ESE
02H001140m 9 °7 °0 cm0m12 km/h-SE
2500m 6 °3 °0 cm0m12 km/h-SE
03H001140m 9 °7 °0 cm0m11 km/h15 km/hSE
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h15 km/hSE
04H001140m 8 °6 °0 cm0m10 km/h-SE
2500m 6 °4 °0 cm0m10 km/h-SE
05H001140m 7 °5 °0 cm0m9 km/h-SE
2500m 5 °3 °0 cm0m9 km/h-SE
06H001140m 8 °6 °0 cm0m9 km/h-SSE
2500m 5 °3 °0 cm0m9 km/h-SSE
07H001140m 12 °12 °0 cm0m6 km/h13 km/hS
2500m 5 °4 °0 cm0m6 km/h13 km/hS
08H001140m 12 °12 °0 cm0m5 km/h7 km/h-
2500m 5 °5 °0 cm0m5 km/h7 km/h-
09H001140m 14 °14 °0 cm0m7 km/h-O
2500m 6 °5 °0 cm0m7 km/h-O
10H001140m 15 °15 °0 cm0m10 km/h-ONO
2500m 6 °4 °0 cm0m10 km/h-ONO
11H001140m 18 °18 °0 cm0m13 km/h-ONO
2500m 5 °2 °0 cm0m13 km/h-ONO
12H001140m 19 °19 °0 cm0m14 km/h-NO
2500m 5 °2 °0 cm0m14 km/h-NO
13H001140m 20 °20 °0 cm0m12 km/h-NNO
2500m 6 °3 °0 cm0m12 km/h-NNO
14H001140m 19 °19 °0 cm0m9 km/h10 km/hNNO
2500m 6 °4 °0 cm0m9 km/h10 km/hNNO
15H001140m 18 °18 °0 cm0m10 km/h13 km/hN
2500m 6 °4 °0 cm0m10 km/h13 km/hN
16H001140m 18 °18 °0 cm0m16 km/h18 km/hNNE
2500m 6 °3 °0 cm0m16 km/h18 km/hNNE
17H001140m 18 °18 °0 cm0m16 km/h20 km/hNNE
2500m 6 °3 °0 cm0m16 km/h20 km/hNNE
18H001140m 19 °19 °0 cm0m16 km/h21 km/hNNE
2500m 6 °3 °0 cm0m16 km/h21 km/hNNE
19H001140m 19 °19 °0 cm0m15 km/h20 km/hNNE
2500m 6 °3 °0 cm0m15 km/h20 km/hNNE
20H001140m 18 °18 °0 cm0m14 km/h19 km/hNNE
2500m 6 °3 °0 cm0m14 km/h19 km/hNNE
21H001140m 16 °16 °0 cm0m10 km/h25 km/hNE
2500m 6 °4 °0 cm0m10 km/h25 km/hNE
22H001140m 14 °14 °0 cm0m12 km/h23 km/hNE
2500m 6 °3 °0 cm0m12 km/h23 km/hNE
23H001140m 11 °11 °0 cm0m12 km/h20 km/hE
2500m 6 °3 °0 cm0m12 km/h20 km/hE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001140m 10 °8 °0 cm0m13 km/h-ESE
2500m 6 °3 °0 cm0m13 km/h-ESE
01H001140m 9 °7 °0 cm0m11 km/h-SE
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h-SE
02H001140m 9 °7 °0 cm0m11 km/h14 km/hSSE
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h14 km/hSSE
03H001140m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-SSE
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h-SSE
04H001140m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-SE
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h-SE
05H001140m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-SSE
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h-SSE
06H001140m 8 °6 °0 cm0m10 km/h-SSE
2500m 6 °4 °0 cm0m10 km/h-SSE
07H001140m 12 °12 °0 cm0m9 km/h11 km/hSSE
2500m 5 °3 °0 cm0m9 km/h11 km/hSSE
08H001140m 13 °13 °0 cm0m6 km/h8 km/hSO
2500m 5 °4 °0 cm0m6 km/h8 km/hSO
09H001140m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-OSO
2500m 6 °4 °0 cm0m8 km/h-OSO
10H001140m 16 °16 °0 cm0m9 km/h-O
2500m 6 °4 °0 cm0m9 km/h-O
11H001140m 19 °19 °0 cm0m10 km/h-ONO
2500m 6 °4 °0 cm0m10 km/h-ONO
12H001140m 20 °20 °0 cm0m11 km/h-ONO
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h-ONO
13H001140m 20 °20 °0 cm0m10 km/h-NO
2500m 6 °4 °0 cm0m10 km/h-NO
14H001140m 20 °20 °0 cm0m8 km/h-NO
2500m 6 °4 °0 cm0m8 km/h-NO
15H001140m 19 °19 °0 cm0m8 km/h-ONO
2500m 7 °5 °0 cm0m8 km/h-ONO
16H001140m 19 °19 °0 cm0m9 km/h-NNO
2500m 7 °5 °0 cm0m9 km/h-NNO
17H001140m 20 °20 °0 cm0m11 km/h-NNE
2500m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-NNE
18H001140m 20 °20 °0 cm0m11 km/h-NE
2500m 7 °5 °0 cm0m11 km/h-NE
19H001140m 19 °19 °0 cm0m9 km/h-NNE
2500m 8 °6 °0 cm0m9 km/h-NNE
20H001140m 19 °19 °0 cm0m8 km/h10 km/hNNE
2500m 7 °5 °0 cm0m8 km/h10 km/hNNE
21H001140m 17 °17 °0 cm0m7 km/h11 km/hNNE
2500m 7 °6 °0 cm0m7 km/h11 km/hNNE
22H001140m 16 °16 °0 cm0m5 km/h9 km/h-
2500m 7 °7 °0 cm0m5 km/h9 km/h-
23H001140m 14 °14 °0 cm0m8 km/h9 km/hSSE
2500m 7 °5 °0 cm0m8 km/h9 km/hSSE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001140m 13 °13 °0 cm0m10 km/h12 km/hSSE
2500m 7 °5 °0 cm0m10 km/h12 km/hSSE
01H001140m 12 °12 °0 cm0m12 km/h16 km/hSSE
2500m 7 °5 °0 cm0m12 km/h16 km/hSSE
02H001140m 12 °12 °0 cm0m13 km/h18 km/hSSE
2500m 7 °5 °0 cm0m13 km/h18 km/hSSE
03H001140m 10 °8 °0 cm0m11 km/h16 km/hSSE
2500m 7 °5 °0 cm0m11 km/h16 km/hSSE
04H001140m 9 °7 °0 cm0m11 km/h-SSE
2500m 7 °5 °0 cm0m11 km/h-SSE
05H001140m 8 °6 °0 cm0m10 km/h-SSE
2500m 7 °5 °0 cm0m10 km/h-SSE
06H001140m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-SE
2500m 7 °5 °0 cm0m9 km/h-SE
07H001140m 13 °13 °0 cm0m8 km/h-ESE
2500m 7 °5 °0 cm0m8 km/h-ESE
08H001140m 14 °14 °0 cm0m6 km/h11 km/hENE
2500m 7 °6 °0 cm0m6 km/h11 km/hENE
09H001140m 16 °16 °0 cm0m5 km/h7 km/h-
2500m 6 °6 °0 cm0m5 km/h7 km/h-
10H001140m 18 °18 °0 cm0m5 km/h--
2500m 6 °6 °0 cm0m5 km/h--
11H001140m 20 °20 °0 cm0m11 km/h-ONO
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h-ONO
12H001140m 21 °21 °0 cm0m12 km/h-ONO
2500m 6 °3 °0 cm0m12 km/h-ONO
13H001140m 21 °21 °0 cm0m9 km/h-NNO
2500m 7 °5 °0 cm0m9 km/h-NNO
14H001140m 19 °19 °0 cm0m6 km/h7 km/hN
2500m 7 °6 °0 cm0m6 km/h7 km/hN
15H001140m 19 °19 °0 cm0m4 km/h6 km/h-
2500m 7 °7 °0 cm0m4 km/h6 km/h-
16H001140m 20 °20 °0 cm0m6 km/h-NO
2500m 7 °6 °0 cm0m6 km/h-NO
17H001140m 21 °21 °0 cm0m10 km/h-NNO
2500m 7 °5 °0 cm0m10 km/h-NNO
18H001140m 19 °19 °0 cm0m7 km/h-NNE
2500m 7 °6 °0 cm0m7 km/h-NNE
19H001140m 19 °19 °0 cm0m7 km/h10 km/hNNE
2500m 7 °6 °0 cm0m7 km/h10 km/hNNE
20H001140m 18 °18 °0 cm0m9 km/h14 km/hENE
2500m 7 °5 °0 cm0m9 km/h14 km/hENE
21H001140m 17 °17 °0 cm0m8 km/h14 km/hE
2500m 7 °5 °0 cm0m8 km/h14 km/hE
22H001140m 13 °13 °0 cm0m11 km/h12 km/hESE
2500m 7 °5 °0 cm0m11 km/h12 km/hESE
23H001140m 13 °13 °0 cm0m11 km/h-SE
2500m 7 °5 °0 cm0m11 km/h-SE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001140m 10 °8 °0 cm0m11 km/h14 km/hSSE
2500m 7 °5 °0 cm0m11 km/h14 km/hSSE
01H001140m 10 °8 °0 cm0m11 km/h16 km/hSSE
2500m 6 °4 °0 cm0m11 km/h16 km/hSSE
02H001140m 14 °14 °0 cm0m3 km/h--
2500m 6 °6 °0 cm0m3 km/h--
05H001140m 15 °15 °0 cm0m3 km/h--
2500m 6 °6 °0 cm0m3 km/h--
08H001140m 15 °15 °0 cm0m6 km/h-NNE
2500m 6 °5 °0 cm0m6 km/h-NNE
11H001140m 16 °16 °0 cm0m6 km/h-NNE
2500m 7 °6 °0 cm0m6 km/h-NNE
14H001140m 16 °16 °0 cm0m3 km/h--
2500m 7 °7 °0 cm0m3 km/h--
17H001140m 16 °16 °0 cm0m4 km/h--
2500m 7 °7 °0 cm0m4 km/h--
20H001140m 17 °17 °0 cm0m5 km/h--
2500m 8 °8 °0 cm0m5 km/h--
23H001140m 17 °17 °0 cm0m5 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001140m 17 °17 °0 cm0m4 km/h--
2500m 8 °8 °0 cm0m4 km/h--
05H001140m 18 °18 °0 cm0m3 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
08H001140m 18 °18 °0 cm0m6 km/h-NNE
2500m 9 °8 °0 cm0m6 km/h-NNE
11H001140m 18 °18 °0 cm0m3 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
14H001140m 17 °17 °0 cm0m2 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m2 km/h--
17H001140m 17 °17 °0 cm0m3 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
20H001140m 18 °18 °0 cm0m1 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m1 km/h--
23H001140m 18 °18 °0 cm0m3 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001140m 18 °18 °0 cm0m1 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m1 km/h--
05H001140m 17 °17 °0 cm0m1 km/h--
2500m 8 °8 °0 cm0m1 km/h--
08H001140m 17 °17 °0 cm0m3 km/h--
2500m 8 °8 °0 cm0m3 km/h--
11H001140m 18 °18 °0 cm0m5 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
14H001140m 18 °18 °0 cm0m6 km/h-NNE
2500m 9 °8 °0 cm0m6 km/h-NNE
17H001140m 18 °18 °0 cm0m6 km/h-NNE
2500m 9 °8 °0 cm0m6 km/h-NNE
20H001140m 18 °18 °0 cm0m2 km/h--
2500m 9 °9 °0 cm0m2 km/h--
23H001140m 18 °18 °0 cm0m6 km/h-SSO
2500m 9 °8 °0 cm0m6 km/h-SSO
 
 
certificats intemperies
certificats intemperies BTP