Météo Les Karellis à 7 jours

Quel temps à Les Karellis ces 7 prochains jours ?

  • LUN 2
    Station
    (1600m)
     
    18 °19 °
    Sommet
    (2520m)
     
    12 °13 °
  • MAR 3
    Station
    (1600m)
     
    14 °18 °
    Sommet
    (2520m)
     
    8 °12 °
  • MER 4
    Station
    (1600m)
     
    13 °17 °
    Sommet
    (2520m)
     
    7 °11 °
  • JEU 5
    Station
    (1600m)
     
    10 °17 °
    Sommet
    (2520m)
     
    9 °10 °
  • VEN 6
    Station
    (1600m)
     
    8 °18 °
    Sommet
    (2520m)
     
    8 °9 °
  • SAM 7
    Station
    (1600m)
     
    9 °17 °
    Sommet
    (2520m)
     
    8 °10 °
 

Météo Les Karellis le Lundi 2 Octobre

 
 
MATIN
En station (1600m)
18 ° Ressentie 18 °
13 km/h
Au sommet (2520m)
12 ° Ressentie 12 °
13 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
18 ° Ressentie 18 °
4 km/h (9 km/h)
Au sommet (2520m)
12 ° Ressentie 12 °
4 km/h (9 km/h)
SOIREE
En station (1600m)
18 ° Ressentie 18 °
7 km/h (10 km/h)
Au sommet (2520m)
12 ° Ressentie 12 °
7 km/h (10 km/h)
NUIT
En station (1600m)
19 ° Ressentie 19 °
14 km/h (27 km/h)
Au sommet (2520m)
13 ° Ressentie 13 °
14 km/h (27 km/h)
MATIN
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
18 km/h (36 km/h)
Au sommet (2520m)
11 ° Ressentie 11 °
18 km/h (36 km/h)
APRES MIDI
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
20 km/h
Au sommet (2520m)
10 ° Ressentie 7 °
20 km/h
SOIREE
En station (1600m)
15 ° Ressentie 15 °
22 km/h (32 km/h)
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 6 °
22 km/h (32 km/h)
NUIT
En station (1600m)
15 ° Ressentie 15 °
19 km/h (29 km/h)
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 6 °
19 km/h (29 km/h)
MATIN
En station (1600m)
17 ° Ressentie 17 °
10 km/h (11 km/h)
Au sommet (2520m)
11 ° Ressentie 11 °
10 km/h (11 km/h)
APRES MIDI
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
9 km/h
Au sommet (2520m)
10 ° Ressentie 9 °
9 km/h
SOIREE
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
10 km/h
Au sommet (2520m)
10 ° Ressentie 9 °
10 km/h
NUIT
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
11 km/h (18 km/h)
Au sommet (2520m)
10 ° Ressentie 8 °
11 km/h (18 km/h)
MATIN
En station (1600m)
10 ° Ressentie 10 °
5 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 9 °
5 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
17 ° Ressentie 17 °
9 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 8 °
9 km/h
SOIREE
En station (1600m)
10 ° Ressentie 10 °
2 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 9 °
2 km/h
NUIT
En station (1600m)
10 ° Ressentie 10 °
4 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 9 °
4 km/h
MATIN
En station (1600m)
9 ° Ressentie 9 °
5 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 9 °
5 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
18 ° Ressentie 18 °
9 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 8 °
9 km/h
SOIREE
En station (1600m)
11 ° Ressentie 11 °
0 km/h
Au sommet (2520m)
8 ° Ressentie 8 °
0 km/h
NUIT
En station (1600m)
10 ° Ressentie 10 °
3 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 9 °
3 km/h
MATIN
En station (1600m)
9 ° Ressentie 9 °
3 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 9 °
3 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
17 ° Ressentie 17 °
9 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 8 °
9 km/h
SOIREE
En station (1600m)
11 ° Ressentie 11 °
4 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 9 °
4 km/h
NUIT
En station (1600m)
11 ° Ressentie 11 °
6 km/h
Au sommet (2520m)
10 ° Ressentie 9 °
6 km/h
MATIN
En station (1600m)
10 ° Ressentie 9 °
9 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 8 °
9 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
19 ° Ressentie 19 °
4 km/h
Au sommet (2520m)
9 ° Ressentie 9 °
4 km/h
SOIREE
En station (1600m)
0 ° Ressentie 0 °
km/h
Au sommet (2520m)
0 ° Ressentie 0 °
km/h
NUIT
En station (1600m)
0 ° Ressentie 0 °
km/h
Au sommet (2520m)
0 ° Ressentie 0 °
km/h

«   Précédent

Lundi 2 Octobre

Suivant   »

Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001600m 19 °19 °0 cm0m16 km/h22 km/hSSE
2520m 13 °13 °0 cm0m16 km/h22 km/hSSE
03H001600m 19 °19 °0 cm0m15 km/h21 km/hS
2520m 13 °13 °0 cm0m15 km/h21 km/hS
04H001600m 19 °19 °0 cm0m14 km/h21 km/hS
2520m 13 °13 °0 cm0m14 km/h21 km/hS
05H001600m 18 °18 °0 cm0m14 km/h20 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m14 km/h20 km/hS
06H001600m 18 °18 °0 cm0m13 km/h17 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m13 km/h17 km/hS
07H001600m 18 °18 °0 cm0m13 km/h-S
2520m 12 °12 °0 cm0m13 km/h-S
08H001600m 18 °18 °0 cm0m13 km/h-S
2520m 12 °12 °0 cm0m13 km/h-S
09H001600m 18 °18 °0 cm0m11 km/h13 km/hSSE
2520m 12 °12 °0 cm0m11 km/h13 km/hSSE
10H001600m 18 °18 °0 cm0m9 km/h-SSE
2520m 12 °12 °0 cm0m9 km/h-SSE
11H001600m 18 °18 °0 cm0m5 km/h10 km/h-
2520m 12 °12 °0 cm0m5 km/h10 km/h-
12H001600m 18 °18 °0 cm0m4 km/h9 km/h-
2520m 12 °12 °0 cm0m4 km/h9 km/h-
13H001600m 18 °18 °0 cm0m7 km/h8 km/hONO
2520m 12 °12 °0 cm0m7 km/h8 km/hONO
14H001600m 18 °18 °0 cm0m8 km/h-NO
2520m 12 °12 °0 cm0m8 km/h-NO
15H001600m 18 °18 °0 cm0m7 km/h-ONO
2520m 12 °12 °0 cm0m7 km/h-ONO
16H001600m 18 °18 °0 cm0m4 km/h6 km/h-
2520m 12 °12 °0 cm0m4 km/h6 km/h-
17H001600m 18 °18 °0 cm0m7 km/h9 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m7 km/h9 km/hS
18H001600m 18 °18 °0 cm0m7 km/h10 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m7 km/h10 km/hS
19H001600m 18 °18 °0 cm0m5 km/h13 km/h-
2520m 12 °12 °0 cm0m5 km/h13 km/h-
20H001600m 19 °19 °0 cm0m9 km/h17 km/hSE
2520m 13 °13 °0 cm0m9 km/h17 km/hSE
21H001600m 19 °19 °0 cm0m14 km/h27 km/hSSE
2520m 13 °13 °0 cm0m14 km/h27 km/hSSE
22H001600m 18 °18 °0 cm0m16 km/h32 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m16 km/h32 km/hS
23H001600m 18 °18 °0 cm0m16 km/h31 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m16 km/h31 km/hS
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001600m 18 °18 °0 cm0m17 km/h36 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m17 km/h36 km/hS
01H001600m 18 °18 °0 cm0m20 km/h39 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m20 km/h39 km/hS
02H001600m 18 °18 °0 cm0m21 km/h40 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m21 km/h40 km/hS
03H001600m 18 °18 °0 cm0m21 km/h41 km/hS
2520m 12 °12 °0 cm0m21 km/h41 km/hS
04H001600m 17 °17 °0 cm0m20 km/h42 km/hS
2520m 11 °11 °0 cm0m20 km/h42 km/hS
05H001600m 17 °17 °0 cm0m20 km/h42 km/hSSO
2520m 11 °11 °0 cm0m20 km/h42 km/hSSO
06H001600m 17 °17 °0 cm0m19 km/h40 km/hSSO
2520m 11 °11 °0 cm0m19 km/h40 km/hSSO
07H001600m 17 °17 °0 cm0m18 km/h38 km/hSSO
2520m 11 °11 °0 cm0m18 km/h38 km/hSSO
08H001600m 16 °16 °0 cm0m18 km/h36 km/hSSO
2520m 11 °11 °0 cm0m18 km/h36 km/hSSO
09H001600m 16 °16 °0 cm0m18 km/h32 km/hSO
2520m 10 °8 °0 cm0m18 km/h32 km/hSO
10H001600m 16 °16 °0 cm0m20 km/h31 km/hSO
2520m 10 °7 °0 cm0m20 km/h31 km/hSO
11H001600m 16 °16 °0 cm0m21 km/h22 km/hOSO
2520m 10 °7 °0 cm0m21 km/h22 km/hOSO
12H001600m 16 °16 °0 cm0m20 km/h-OSO
2520m 10 °7 °0 cm0m20 km/h-OSO
13H001600m 16 °16 °0 cm0m20 km/h-OSO
2520m 10 °7 °0 cm0m20 km/h-OSO
14H001600m 16 °16 °0 cm0m21 km/h22 km/hOSO
2520m 10 °7 °0 cm0m21 km/h22 km/hOSO
15H001600m 15 °15 °0 cm0m23 km/h25 km/hOSO
2520m 9 °6 °0 cm0m23 km/h25 km/hOSO
16H001600m 15 °15 °0 cm0m23 km/h26 km/hOSO
2520m 9 °6 °0 cm0m23 km/h26 km/hOSO
17H001600m 15 °15 °0 cm0m23 km/h28 km/hOSO
2520m 9 °6 °0 cm0m23 km/h28 km/hOSO
18H001600m 15 °15 °0 cm0m22 km/h32 km/hOSO
2520m 9 °6 °0 cm0m22 km/h32 km/hOSO
19H001600m 15 °15 °0 cm0m15 km/h31 km/hOSO
2520m 9 °7 °0 cm0m15 km/h31 km/hOSO
20H001600m 14 °14 °0 cm0m17 km/h31 km/hOSO
2520m 8 °5 °0 cm0m17 km/h31 km/hOSO
21H001600m 15 °15 °0 cm0m19 km/h29 km/hO
2520m 9 °6 °0 cm0m19 km/h29 km/hO
22H001600m 14 °14 °0 cm0m17 km/h31 km/hO
2520m 8 °5 °0 cm0m17 km/h31 km/hO
23H001600m 14 °14 °0 cm0m15 km/h24 km/hO
2520m 8 °5 °0 cm0m15 km/h24 km/hO
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001600m 13 °13 °0 cm0m15 km/h25 km/hONO
2520m 7 °4 °0 cm0m15 km/h25 km/hONO
01H001600m 13 °13 °0 cm0m17 km/h27 km/hNO
2520m 7 °4 °0 cm0m17 km/h27 km/hNO
02H001600m 13 °13 °0 cm0m19 km/h30 km/hNO
2520m 7 °4 °0 cm0m19 km/h30 km/hNO
03H001600m 16 °16 °0 cm0m18 km/h27 km/hNNO
2520m 10 °8 °0 cm0m18 km/h27 km/hNNO
04H001600m 17 °17 °0 cm0m16 km/h23 km/hNNO
2520m 11 °11 °0 cm0m16 km/h23 km/hNNO
05H001600m 17 °17 °0 cm0m15 km/h19 km/hNNO
2520m 11 °11 °0 cm0m15 km/h19 km/hNNO
06H001600m 17 °17 °0 cm0m13 km/h18 km/hN
2520m 11 °11 °0 cm0m13 km/h18 km/hN
07H001600m 17 °17 °0 cm0m8 km/h14 km/hENE
2520m 11 °11 °0 cm0m8 km/h14 km/hENE
08H001600m 17 °17 °0 cm0m10 km/h11 km/hSE
2520m 11 °11 °0 cm0m10 km/h11 km/hSE
09H001600m 17 °17 °0 cm0m6 km/h10 km/hSE
2520m 11 °11 °0 cm0m6 km/h10 km/hSE
10H001600m 17 °17 °0 cm0m6 km/h12 km/hENE
2520m 11 °11 °0 cm0m6 km/h12 km/hENE
11H001600m 17 °17 °0 cm0m9 km/h10 km/hNNE
2520m 11 °11 °0 cm0m9 km/h10 km/hNNE
12H001600m 16 °16 °0 cm0m9 km/h-NNE
2520m 10 °9 °0 cm0m9 km/h-NNE
13H001600m 16 °16 °0 cm0m11 km/h-N
2520m 10 °8 °0 cm0m11 km/h-N
14H001600m 16 °16 °0 cm0m14 km/h-N
2520m 10 °8 °0 cm0m14 km/h-N
15H001600m 16 °16 °0 cm0m14 km/h-N
2520m 10 °8 °0 cm0m14 km/h-N
16H001600m 16 °16 °0 cm0m14 km/h-N
2520m 10 °8 °0 cm0m14 km/h-N
17H001600m 16 °16 °0 cm0m12 km/h-N
2520m 10 °8 °0 cm0m12 km/h-N
18H001600m 16 °16 °0 cm0m10 km/h-N
2520m 10 °9 °0 cm0m10 km/h-N
19H001600m 16 °16 °0 cm0m6 km/h9 km/hNNE
2520m 10 °9 °0 cm0m6 km/h9 km/hNNE
20H001600m 16 °16 °0 cm0m8 km/h17 km/hESE
2520m 10 °9 °0 cm0m8 km/h17 km/hESE
21H001600m 16 °16 °0 cm0m11 km/h18 km/hSSE
2520m 10 °8 °0 cm0m11 km/h18 km/hSSE
22H001600m 16 °16 °0 cm0m13 km/h18 km/hS
2520m 10 °8 °0 cm0m13 km/h18 km/hS
23H001600m 16 °16 °0 cm0m12 km/h17 km/hS
2520m 10 °8 °0 cm0m12 km/h17 km/hS
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001600m 16 °16 °0 cm0m13 km/h17 km/hSSE
2520m 10 °8 °0 cm0m13 km/h17 km/hSSE
01H001600m 16 °16 °0 cm0m14 km/h19 km/hSSE
2520m 10 °8 °0 cm0m14 km/h19 km/hSSE
02H001600m 11 °11 °0 cm0m2 km/h--
2520m 10 °10 °0 cm0m2 km/h--
05H001600m 10 °10 °0 cm0m4 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
08H001600m 10 °10 °0 cm0m5 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
11H001600m 15 °15 °0 cm0m3 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
14H001600m 17 °17 °0 cm0m9 km/h-NO
2520m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-NO
17H001600m 16 °16 °0 cm0m9 km/h-NO
2520m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-NO
20H001600m 10 °10 °0 cm0m2 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m2 km/h--
23H001600m 10 °10 °0 cm0m4 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001600m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
05H001600m 8 °8 °0 cm0m5 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
08H001600m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
11H001600m 15 °15 °0 cm0m5 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
14H001600m 18 °18 °0 cm0m9 km/h-NO
2520m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-NO
17H001600m 17 °17 °0 cm0m9 km/h-NO
2520m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-NO
20H001600m 11 °11 °0 cm0m0 km/h--
2520m 8 °8 °0 cm0m0 km/h--
23H001600m 10 °10 °0 cm0m3 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001600m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
05H001600m 9 °9 °0 cm0m2 km/h--
2520m 8 °8 °0 cm0m2 km/h--
08H001600m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
11H001600m 15 °15 °0 cm0m3 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
14H001600m 17 °17 °0 cm0m9 km/h-NNO
2520m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-NNO
17H001600m 15 °15 °0 cm0m7 km/h-NNO
2520m 9 °8 °0 cm0m7 km/h-NNO
20H001600m 11 °11 °0 cm0m4 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
23H001600m 11 °11 °0 cm0m6 km/h-SE
2520m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-SE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001600m 10 °9 °0 cm0m8 km/h-SE
2520m 10 °9 °0 cm0m8 km/h-SE
05H001600m 10 °9 °0 cm0m9 km/h-SE
2520m 10 °9 °0 cm0m9 km/h-SE
08H001600m 10 °9 °0 cm0m9 km/h-SE
2520m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-SE
11H001600m 17 °17 °0 cm0m3 km/h--
2520m 10 °10 °0 cm0m3 km/h--
14H001600m 19 °19 °0 cm0m4 km/h--
2520m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
 
 
certificats intemperies
certificats intemperies BTP