Météo Oz en Oisans à 7 jours

Quel temps à Oz en Oisans ces 7 prochains jours ?

  • MAR 21
    Station
    (1100m)
     
    7 °15 °
    Sommet
    (2800m)
     
    -4 °3 °
  • MER 22
    Station
    (1100m)
     
    7 °16 °
    Sommet
    (2800m)
     
    -4 °5 °
  • JEU 23
    Station
    (1100m)
     
    11 °14 °
    Sommet
    (2800m)
     
    0 °3 °
  • VEN 24
    Station
    (1100m)
     
    9 °14 °
    Sommet
    (2800m)
     
    -2 °3 °
  • SAM 25
    Station
    (1100m)
     
    5 °12 °
    Sommet
    (2800m)
     
    -6 °1 °
  • DIM 26
    Station
    (1100m)
     
    3 °9 °
    Sommet
    (2800m)
     
    -8 °-2 °
 

Météo Oz en Oisans le Mardi 21 Mars

 
 
MATIN
En station (1100m)
8 ° Ressentie 5 °
19 km/h (33 km/h)
Au sommet (2800m)
-3 ° Ressentie -9 °
19 km/h (33 km/h)
APRES MIDI
En station (1100m)
13 ° Ressentie 13 °
24 km/h (27 km/h)
Au sommet (2800m)
1 ° Ressentie -5 °
24 km/h (27 km/h)
SOIREE
En station (1100m)
14 ° Ressentie 14 °
15 km/h
Au sommet (2800m)
2 ° Ressentie -2 °
15 km/h
NUIT
En station (1100m)
11 ° Ressentie 11 °
9 km/h (12 km/h)
Au sommet (2800m)
0 ° Ressentie -3 °
9 km/h (12 km/h)
MATIN
En station (1100m)
8 ° Ressentie 6 °
11 km/h
Au sommet (2800m)
-4 ° Ressentie -8 °
11 km/h
APRES MIDI
En station (1100m)
13 ° Ressentie 13 °
13 km/h (19 km/h)
Au sommet (2800m)
2 ° Ressentie -2 °
13 km/h (19 km/h)
SOIREE
En station (1100m)
15 ° Ressentie 15 °
18 km/h (21 km/h)
Au sommet (2800m)
4 ° Ressentie 0 °
18 km/h (21 km/h)
NUIT
En station (1100m)
12 ° Ressentie 12 °
16 km/h (25 km/h)
Au sommet (2800m)
1 ° Ressentie -3 °
16 km/h (25 km/h)
MATIN
En station (1100m)
11 ° Ressentie 11 °
15 km/h (27 km/h)
Au sommet (2800m)
0 ° Ressentie -4 °
15 km/h (27 km/h)
APRES MIDI
En station (1100m)
12 ° Ressentie 12 °
20 km/h (28 km/h)
Au sommet (2800m)
1 ° Ressentie -4 °
20 km/h (28 km/h)
SOIREE
En station (1100m)
14 ° Ressentie 14 °
17 km/h (28 km/h)
Au sommet (2800m)
3 ° Ressentie -1 °
17 km/h (28 km/h)
NUIT
En station (1100m)
13 ° Ressentie 13 °
19 km/h (40 km/h)
Au sommet (2800m)
2 ° Ressentie -3 °
19 km/h (40 km/h)
MATIN
En station (1100m)
9 ° Ressentie 8 °
7 km/h
Au sommet (2800m)
-2 ° Ressentie -5 °
7 km/h
APRES MIDI
En station (1100m)
14 ° Ressentie 14 °
9 km/h
Au sommet (2800m)
3 ° Ressentie 0 °
9 km/h
SOIREE
En station (1100m)
10 ° Ressentie 9 °
10 km/h
Au sommet (2800m)
-1 ° Ressentie -5 °
10 km/h
NUIT
En station (1100m)
9 ° Ressentie 8 °
6 km/h
Au sommet (2800m)
-2 ° Ressentie -4 °
6 km/h
MATIN
En station (1100m)
5 ° Ressentie 4 °
6 km/h
Au sommet (2800m)
-6 ° Ressentie -9 °
6 km/h
APRES MIDI
En station (1100m)
11 ° Ressentie 11 °
7 km/h
Au sommet (2800m)
0 ° Ressentie -2 °
7 km/h
SOIREE
En station (1100m)
8 ° Ressentie 8 °
4 km/h
Au sommet (2800m)
-3 ° Ressentie -3 °
4 km/h
NUIT
En station (1100m)
8 ° Ressentie 7 °
8 km/h
Au sommet (2800m)
-3 ° Ressentie -6 °
8 km/h
MATIN
En station (1100m)
7 ° Ressentie 5 °
8 km/h
Au sommet (2800m)
-4 ° Ressentie -7 °
8 km/h
APRES MIDI
En station (1100m)
6 ° Ressentie 4 °
11 km/h
Au sommet (2800m)
-5 ° Ressentie -10 °
11 km/h
SOIREE
En station (1100m)
3 ° Ressentie 0 °
8 km/h
Au sommet (2800m)
-8 ° Ressentie -12 °
8 km/h
NUIT
En station (1100m)
3 ° Ressentie 0 °
9 km/h
Au sommet (2800m)
-8 ° Ressentie -13 °
9 km/h
MATIN
En station (1100m)
1 ° Ressentie -2 °
8 km/h
Au sommet (2800m)
-10 ° Ressentie -14 °
8 km/h
APRES MIDI
En station (1100m)
5 ° Ressentie 2 °
13 km/h
Au sommet (2800m)
-6 ° Ressentie -11 °
13 km/h
SOIREE
En station (1100m)
0 ° Ressentie 0 °
km/h
Au sommet (2800m)
0 ° Ressentie 0 °
km/h
NUIT
En station (1100m)
0 ° Ressentie 0 °
km/h
Au sommet (2800m)
0 ° Ressentie 0 °
km/h

«   Précédent

Mardi 21 Mars

Suivant   »

Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
01H001100m 8 °5 °0 cm0m15 km/h18 km/hSE
2800m -4 °-9 °0 cm0m15 km/h18 km/hSE
02H001100m 8 °5 °0 cm0m15 km/h20 km/hSE
2800m -3 °-8 °0 cm0m15 km/h20 km/hSE
03H001100m 7 °4 °0 cm0m15 km/h20 km/hSE
2800m -4 °-9 °0 cm0m15 km/h20 km/hSE
04H001100m 8 °5 °0 cm0m16 km/h25 km/hSE
2800m -3 °-8 °0 cm0m16 km/h25 km/hSE
05H001100m 8 °5 °0 cm0m15 km/h29 km/hSSE
2800m -3 °-8 °0 cm0m15 km/h29 km/hSSE
06H001100m 8 °5 °0 cm0m16 km/h30 km/hSSE
2800m -3 °-8 °0 cm0m16 km/h30 km/hSSE
07H001100m 8 °5 °0 cm0m19 km/h33 km/hSSE
2800m -3 °-9 °0 cm0m19 km/h33 km/hSSE
08H001100m 9 °6 °0 cm0m22 km/h32 km/hS
2800m -2 °-8 °0 cm0m22 km/h32 km/hS
09H001100m 11 °11 °0 cm0m26 km/h36 km/hS
2800m 0 °-6 °0 cm0m26 km/h36 km/hS
10H001100m 12 °12 °0 cm0m26 km/h30 km/hSSO
2800m 1 °-5 °0 cm0m26 km/h30 km/hSSO
11H001100m 13 °13 °0 cm0m24 km/h27 km/hSSO
2800m 1 °-5 °0 cm0m24 km/h27 km/hSSO
12H001100m 13 °13 °0 cm0m22 km/h23 km/hSO
2800m 2 °-3 °0 cm0m22 km/h23 km/hSO
13H001100m 14 °14 °0 cm0m20 km/h22 km/hSO
2800m 3 °-1 °0 cm0m20 km/h22 km/hSO
14H001100m 14 °14 °0 cm0m19 km/h20 km/hSO
2800m 3 °-1 °0 cm0m19 km/h20 km/hSO
15H001100m 15 °15 °0 cm0m18 km/h19 km/hOSO
2800m 3 °-1 °0 cm0m18 km/h19 km/hOSO
16H001100m 14 °14 °0 cm0m17 km/h18 km/hOSO
2800m 3 °-1 °0 cm0m17 km/h18 km/hOSO
17H001100m 14 °14 °0 cm0m15 km/h-OSO
2800m 2 °-2 °0 cm0m15 km/h-OSO
18H001100m 13 °13 °0 cm0m12 km/h-O
2800m 2 °-1 °0 cm0m12 km/h-O
19H001100m 12 °12 °0 cm0m8 km/h10 km/hONO
2800m 1 °-2 °0 cm0m8 km/h10 km/hONO
20H001100m 11 °11 °0 cm0m9 km/h12 km/hNO
2800m 0 °-3 °0 cm0m9 km/h12 km/hNO
21H001100m 10 °10 °0 cm0m3 km/h6 km/h-
2800m -1 °-1 °0 cm0m3 km/h6 km/h-
22H001100m 10 °9 °0 cm0m9 km/h-SE
2800m -1 °-4 °0 cm0m9 km/h-SE
23H001100m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
2800m -2 °-2 °0 cm0m4 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001100m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
2800m -3 °-3 °0 cm0m4 km/h--
01H001100m 8 °7 °0 cm0m6 km/h-SSE
2800m -3 °-5 °0 cm0m6 km/h-SSE
02H001100m 8 °7 °0 cm0m7 km/h-SSE
2800m -3 °-6 °0 cm0m7 km/h-SSE
03H001100m 7 °6 °0 cm0m7 km/h8 km/hSSE
2800m -4 °-7 °0 cm0m7 km/h8 km/hSSE
04H001100m 7 °5 °0 cm0m8 km/h-SSE
2800m -4 °-7 °0 cm0m8 km/h-SSE
05H001100m 7 °6 °0 cm0m7 km/h-SSE
2800m -4 °-7 °0 cm0m7 km/h-SSE
06H001100m 7 °5 °0 cm0m9 km/h-SSE
2800m -4 °-8 °0 cm0m9 km/h-SSE
07H001100m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-SE
2800m -4 °-8 °0 cm0m11 km/h-SE
08H001100m 10 °9 °0 cm0m9 km/h-SSE
2800m -2 °-5 °0 cm0m9 km/h-SSE
09H001100m 12 °12 °0 cm0m9 km/h16 km/hSO
2800m 0 °-3 °0 cm0m9 km/h16 km/hSO
10H001100m 12 °12 °0 cm0m12 km/h18 km/hOSO
2800m 1 °-3 °0 cm0m12 km/h18 km/hOSO
11H001100m 13 °13 °0 cm0m13 km/h19 km/hSO
2800m 2 °-2 °0 cm0m13 km/h19 km/hSO
12H001100m 14 °14 °0 cm0m16 km/h20 km/hSO
2800m 3 °0 °0 cm0m16 km/h20 km/hSO
13H001100m 15 °15 °0 cm0m16 km/h20 km/hOSO
2800m 3 °0 °0 cm0m16 km/h20 km/hOSO
14H001100m 15 °15 °0 cm0m14 km/h19 km/hSO
2800m 4 °0 °0 cm0m14 km/h19 km/hSO
15H001100m 16 °16 °0 cm0m18 km/h21 km/hSO
2800m 5 °1 °0 cm0m18 km/h21 km/hSO
16H001100m 16 °16 °0 cm0m19 km/h22 km/hSO
2800m 5 °1 °0 cm0m19 km/h22 km/hSO
17H001100m 15 °15 °0 cm0m18 km/h21 km/hSO
2800m 4 °0 °0 cm0m18 km/h21 km/hSO
18H001100m 15 °15 °0 cm0m16 km/h21 km/hSO
2800m 3 °0 °0 cm0m16 km/h21 km/hSO
19H001100m 13 °13 °0 cm0m15 km/h23 km/hSSO
2800m 2 °-2 °0 cm0m15 km/h23 km/hSSO
20H001100m 12 °12 °0 cm0m16 km/h25 km/hS
2800m 1 °-3 °0 cm0m16 km/h25 km/hS
21H001100m 12 °12 °0 cm0m17 km/h28 km/hS
2800m 1 °-4 °0 cm0m17 km/h28 km/hS
22H001100m 12 °12 °0 cm0m20 km/h31 km/hS
2800m 1 °-4 °0 cm0m20 km/h31 km/hS
23H001100m 11 °11 °0 cm0m25 km/h35 km/hS
2800m 0 °-6 °0 cm0m25 km/h35 km/hS
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001100m 11 °11 °0 cm0m22 km/h32 km/hSSE
2800m 0 °-6 °0 cm0m22 km/h32 km/hSSE
01H001100m 12 °12 °0 cm0m19 km/h31 km/hSSE
2800m 0 °-5 °0 cm0m19 km/h31 km/hSSE
02H001100m 12 °12 °0 cm0m17 km/h31 km/hS
2800m 1 °-4 °0 cm0m17 km/h31 km/hS
03H001100m 11 °11 °0 cm0m18 km/h32 km/hS
2800m 0 °-5 °0 cm0m18 km/h32 km/hS
04H001100m 11 °11 °0 cm0m18 km/h31 km/hS
2800m 0 °-5 °0 cm0m18 km/h31 km/hS
05H001100m 11 °11 °0 cm0m18 km/h28 km/hS
2800m 0 °-5 °0 cm0m18 km/h28 km/hS
06H001100m 11 °11 °0 cm0m16 km/h27 km/hSSE
2800m 0 °-5 °0 cm0m16 km/h27 km/hSSE
07H001100m 11 °11 °0 cm0m15 km/h27 km/hSSE
2800m 0 °-4 °0 cm0m15 km/h27 km/hSSE
08H001100m 12 °12 °0 cm0m15 km/h26 km/hS
2800m 1 °-3 °0 cm0m15 km/h26 km/hS
09H001100m 12 °12 °0 cm0m19 km/h31 km/hSSO
2800m 1 °-4 °0 cm0m19 km/h31 km/hSSO
10H001100m 12 °12 °0 cm0m21 km/h30 km/hS
2800m 1 °-4 °0 cm0m21 km/h30 km/hS
11H001100m 12 °12 °0 cm0m20 km/h28 km/hSSO
2800m 1 °-4 °0 cm0m20 km/h28 km/hSSO
12H001100m 13 °13 °0 cm0m21 km/h30 km/hSSO
2800m 2 °-3 °0 cm2090m21 km/h30 km/hSSO
13H001100m 12 °12 °0 cm0m16 km/h27 km/hSSO
2800m 1 °-3 °0 cm0m16 km/h27 km/hSSO
14H001100m 13 °13 °0 cm0m15 km/h26 km/hSSO
2800m 2 °-2 °0 cm0m15 km/h26 km/hSSO
15H001100m 14 °14 °0 cm0m22 km/h31 km/hSSO
2800m 3 °-2 °0 cm0m22 km/h31 km/hSSO
16H001100m 14 °14 °0 cm0m21 km/h35 km/hSSO
2800m 3 °-2 °0 cm0m21 km/h35 km/hSSO
17H001100m 14 °14 °0 cm0m17 km/h28 km/hSO
2800m 3 °-1 °0 cm0m17 km/h28 km/hSO
18H001100m 14 °14 °0 cm0m16 km/h33 km/hSO
2800m 2 °-2 °0 cm0m16 km/h33 km/hSO
19H001100m 13 °13 °0 cm0m17 km/h37 km/hSSO
2800m 2 °-2 °0 cm0m17 km/h37 km/hSSO
20H001100m 13 °13 °0 cm0m19 km/h40 km/hSSO
2800m 2 °-3 °0 cm0m19 km/h40 km/hSSO
21H001100m 13 °13 °0 cm0m24 km/h41 km/hS
2800m 2 °-3 °0 cm0m24 km/h41 km/hS
22H001100m 13 °13 °0 cm0m26 km/h43 km/hS
2800m 2 °-3 °0 cm0m26 km/h43 km/hS
23H001100m 13 °13 °0 cm0m27 km/h44 km/hS
2800m 1 °-5 °0 cm0m27 km/h44 km/hS
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001100m 13 °13 °0 cm0m25 km/h43 km/hS
2800m 2 °-3 °0 cm0m25 km/h43 km/hS
01H001100m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-SSE
2800m 1 °-2 °0 cm0m9 km/h-SSE
04H001100m 9 °8 °0 cm0m8 km/h-SE
2800m -2 °-5 °0 cm0m8 km/h-SE
07H001100m 9 °8 °0 cm0m7 km/h-SE
2800m -2 °-5 °0 cm0m7 km/h-SE
10H001100m 13 °13 °0 cm0m6 km/h-SSO
2800m 0 °-2 °0 cm0m6 km/h-SSO
13H001100m 14 °14 °0 cm0m9 km/h-OSO
2800m 3 °0 °0 cm0m9 km/h-OSO
16H001100m 14 °14 °0 cm0m9 km/h-O
2800m 3 °0 °0 cm0m9 km/h-O
19H001100m 10 °9 °0 cm0m10 km/h-O
2800m -1 °-5 °5 cm2200m10 km/h-O
22H001100m 9 °8 °0 cm0m6 km/h-NO
2800m -2 °-4 °0 cm0m6 km/h-NO
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
01H001100m 7 °7 °0 cm0m4 km/h--
2800m -4 °-4 °0 cm0m4 km/h--
04H001100m 6 °6 °0 cm0m5 km/h--
2800m -5 °-5 °0 cm0m5 km/h--
07H001100m 5 °4 °0 cm0m6 km/h-NE
2800m -6 °-9 °0 cm0m6 km/h-NE
10H001100m 8 °7 °0 cm0m7 km/h-NNO
2800m -3 °-6 °0 cm0m7 km/h-NNO
13H001100m 11 °11 °0 cm0m7 km/h-ONO
2800m 0 °-2 °0 cm0m7 km/h-ONO
16H001100m 12 °12 °0 cm0m6 km/h-ONO
2800m 1 °0 °0 cm0m6 km/h-ONO
19H001100m 8 °8 °0 cm0m4 km/h--
2800m -3 °-3 °0 cm0m4 km/h--
22H001100m 8 °7 °0 cm0m8 km/h-SSE
2800m -3 °-6 °0 cm0m8 km/h-SSE
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
01H001100m 8 °7 °0 cm0m7 km/h-SSE
2800m -3 °-6 °0 cm0m7 km/h-SSE
05H001100m 8 °8 °0 cm0m3 km/h--
2800m -3 °-3 °0 cm0m3 km/h--
08H001100m 7 °5 °0 cm0m8 km/h-ESE
2800m -4 °-7 °0 cm0m8 km/h-ESE
11H001100m 9 °8 °0 cm0m8 km/h-SSO
2800m -2 °-5 °0 cm0m8 km/h-SSO
14H001100m 6 °4 °0 cm0m11 km/h-O
2800m -5 °-10 °0 cm0m11 km/h-O
17H001100m 5 °3 °0 cm0m9 km/h-O
2800m -6 °-10 °18 cm1500m9 km/h-O
20H001100m 3 °0 °0 cm0m8 km/h-O
2800m -8 °-12 °5 cm1300m8 km/h-O
23H001100m 3 °0 °0 cm1200m9 km/h-O
2800m -8 °-13 °26 cm1200m9 km/h-O
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001100m 3 °0 °0 cm1200m8 km/h-ONO
2800m -8 °-12 °14 cm1200m8 km/h-ONO
05H001100m 2 °0 °1 cm1200m9 km/h-NO
2800m -9 °-14 °15 cm1200m9 km/h-NO
08H001100m 1 °-2 °1 cm1000m8 km/h-NNO
2800m -10 °-14 °8 cm1000m8 km/h-NNO
11H001100m 3 °0 °0 cm0m8 km/h-NNO
2800m -8 °-12 °2 cm1200m8 km/h-NNO
14H001100m 5 °2 °0 cm0m13 km/h-N
2800m -6 °-11 °0 cm1400m13 km/h-N
 
 
certificats intemperies
certificats intemperies BTP