Météo Peyragudes à 7 jours

Quel temps à Peyragudes ces 7 prochains jours ?

  • DIM 4
    Station
    (1600m)
     
    6 °16 °
    Sommet
    (2400m)
     
    5 °8 °
  • LUN 5
    Station
    (1600m)
     
    6 °18 °
    Sommet
    (2400m)
     
    7 °9 °
  • MAR 6
    Station
    (1600m)
     
    10 °20 °
    Sommet
    (2400m)
     
    8 °10 °
  • MER 7
    Station
    (1600m)
     
    12 °21 °
    Sommet
    (2400m)
     
    8 °11 °
  • JEU 8
    Station
    (1600m)
     
    13 °16 °
    Sommet
    (2400m)
     
    9 °11 °
  • VEN 9
    Station
    (1600m)
     
    14 °16 °
    Sommet
    (2400m)
     
    9 °10 °
  • SAM 10
    Station
    (1600m)
     
    13 °15 °
    Sommet
    (2400m)
     
    8 °9 °
 

Météo Peyragudes le Dimanche 4 Juin

 
 
MATIN
En station (1600m)
10 ° Ressentie 10 °
5 km/h (11 km/h)
Au sommet (2400m)
6 ° Ressentie 6 °
5 km/h (11 km/h)
APRES MIDI
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
16 km/h
Au sommet (2400m)
6 ° Ressentie 3 °
16 km/h
SOIREE
En station (1600m)
13 ° Ressentie 13 °
14 km/h (19 km/h)
Au sommet (2400m)
6 ° Ressentie 3 °
14 km/h (19 km/h)
NUIT
En station (1600m)
14 ° Ressentie 14 °
6 km/h (7 km/h)
Au sommet (2400m)
7 ° Ressentie 6 °
6 km/h (7 km/h)
MATIN
En station (1600m)
10 ° Ressentie 9 °
6 km/h
Au sommet (2400m)
8 ° Ressentie 7 °
6 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
17 ° Ressentie 17 °
16 km/h
Au sommet (2400m)
7 ° Ressentie 4 °
16 km/h
SOIREE
En station (1600m)
17 ° Ressentie 17 °
9 km/h
Au sommet (2400m)
8 ° Ressentie 6 °
9 km/h
NUIT
En station (1600m)
17 ° Ressentie 17 °
9 km/h (14 km/h)
Au sommet (2400m)
9 ° Ressentie 8 °
9 km/h (14 km/h)
MATIN
En station (1600m)
12 ° Ressentie 12 °
8 km/h
Au sommet (2400m)
8 ° Ressentie 7 °
8 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
19 ° Ressentie 19 °
12 km/h
Au sommet (2400m)
9 ° Ressentie 7 °
12 km/h
SOIREE
En station (1600m)
19 ° Ressentie 19 °
5 km/h (15 km/h)
Au sommet (2400m)
9 ° Ressentie 9 °
5 km/h (15 km/h)
NUIT
En station (1600m)
18 ° Ressentie 18 °
15 km/h (23 km/h)
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 8 °
15 km/h (23 km/h)
MATIN
En station (1600m)
14 ° Ressentie 14 °
16 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 8 °
16 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
21 ° Ressentie 21 °
2 km/h (5 km/h)
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 10 °
2 km/h (5 km/h)
SOIREE
En station (1600m)
20 ° Ressentie 20 °
11 km/h (15 km/h)
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 8 °
11 km/h (15 km/h)
NUIT
En station (1600m)
17 ° Ressentie 17 °
21 km/h (29 km/h)
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 7 °
21 km/h (29 km/h)
MATIN
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
6 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 9 °
6 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
5 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
5 km/h
SOIREE
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
3 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
3 km/h
NUIT
En station (1600m)
16 ° Ressentie 16 °
8 km/h
Au sommet (2400m)
11 ° Ressentie 11 °
8 km/h
MATIN
En station (1600m)
15 ° Ressentie 15 °
6 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 9 °
6 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
15 ° Ressentie 15 °
3 km/h
Au sommet (2400m)
9 ° Ressentie 9 °
3 km/h
SOIREE
En station (1600m)
15 ° Ressentie 15 °
3 km/h
Au sommet (2400m)
10 ° Ressentie 10 °
3 km/h
NUIT
En station (1600m)
14 ° Ressentie 14 °
9 km/h
Au sommet (2400m)
9 ° Ressentie 8 °
9 km/h
MATIN
En station (1600m)
13 ° Ressentie 13 °
3 km/h
Au sommet (2400m)
8 ° Ressentie 8 °
3 km/h
APRES MIDI
En station (1600m)
14 ° Ressentie 14 °
5 km/h
Au sommet (2400m)
9 ° Ressentie 9 °
5 km/h
SOIREE
En station (1600m)
15 ° Ressentie 15 °
1 km/h
Au sommet (2400m)
9 ° Ressentie 9 °
1 km/h
NUIT
En station (1600m)
14 ° Ressentie 14 °
7 km/h
Au sommet (2400m)
9 ° Ressentie 8 °
7 km/h

«   Précédent

Dimanche 4 Juin

Suivant   »

Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001600m 11 °11 °0 cm0m8 km/h15 km/hOSO
2400m 7 °5 °0 cm0m8 km/h15 km/hOSO
03H001600m 7 °5 °0 cm0m12 km/h-S
2400m 6 °3 °0 cm0m12 km/h-S
04H001600m 6 °5 °0 cm0m7 km/h-SSO
2400m 5 °3 °0 cm0m7 km/h-SSO
05H001600m 7 °7 °0 cm0m2 km/h--
2400m 5 °5 °0 cm0m2 km/h--
06H001600m 6 °6 °0 cm0m3 km/h--
2400m 5 °5 °0 cm0m3 km/h--
07H001600m 8 °8 °0 cm0m2 km/h--
2400m 6 °6 °0 cm0m2 km/h--
08H001600m 10 °10 °0 cm0m5 km/h11 km/h-
2400m 6 °6 °0 cm0m5 km/h11 km/h-
09H001600m 11 °11 °0 cm0m4 km/h8 km/h-
2400m 6 °6 °0 cm0m4 km/h8 km/h-
10H001600m 13 °13 °0 cm0m8 km/h-NNE
2400m 5 °3 °0 cm0m8 km/h-NNE
11H001600m 16 °16 °0 cm0m14 km/h-NNE
2400m 5 °2 °0 cm0m14 km/h-NNE
12H001600m 16 °16 °0 cm0m16 km/h-NNE
2400m 6 °3 °0 cm0m16 km/h-NNE
13H001600m 16 °16 °0 cm0m16 km/h18 km/hNE
2400m 6 °3 °0 cm0m16 km/h18 km/hNE
14H001600m 14 °14 °0 cm0m12 km/h15 km/hNE
2400m 7 °5 °0 cm0m12 km/h15 km/hNE
15H001600m 14 °14 °0 cm0m10 km/h13 km/hNNE
2400m 5 °3 °0 cm0m10 km/h13 km/hNNE
16H001600m 14 °14 °0 cm0m6 km/h9 km/hN
2400m 7 °6 °0 cm0m6 km/h9 km/hN
17H001600m 13 °13 °0 cm0m8 km/h10 km/hOSO
2400m 6 °4 °0 cm0m8 km/h10 km/hOSO
18H001600m 13 °13 °0 cm0m14 km/h19 km/hO
2400m 6 °3 °0 cm0m14 km/h19 km/hO
19H001600m 14 °14 °0 cm0m7 km/h-O
2400m 7 °6 °0 cm0m7 km/h-O
20H001600m 15 °15 °0 cm0m6 km/h-N
2400m 8 °7 °0 cm0m6 km/h-N
21H001600m 14 °14 °0 cm0m6 km/h7 km/hNNE
2400m 7 °6 °0 cm0m6 km/h7 km/hNNE
22H001600m 10 °10 °0 cm0m4 km/h--
2400m 7 °7 °0 cm0m4 km/h--
23H001600m 10 °9 °0 cm0m9 km/h-SSO
2400m 8 °6 °0 cm0m9 km/h-SSO
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001600m 10 °9 °0 cm0m8 km/h-SSO
2400m 7 °5 °0 cm0m8 km/h-SSO
01H001600m 10 °9 °0 cm0m8 km/h-SSO
2400m 7 °5 °0 cm0m8 km/h-SSO
02H001600m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-SSO
2400m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-SSO
03H001600m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-S
2400m 8 °6 °0 cm0m11 km/h-S
04H001600m 7 °5 °0 cm0m11 km/h-SSO
2400m 7 °5 °0 cm0m11 km/h-SSO
05H001600m 6 °4 °0 cm0m10 km/h-SSO
2400m 8 °6 °0 cm0m10 km/h-SSO
06H001600m 6 °5 °0 cm0m6 km/h-SSO
2400m 8 °7 °0 cm0m6 km/h-SSO
07H001600m 8 °7 °0 cm0m7 km/h-S
2400m 8 °7 °0 cm0m7 km/h-S
08H001600m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-S
2400m 8 °7 °0 cm0m6 km/h-S
09H001600m 12 °12 °0 cm0m7 km/h10 km/hNNE
2400m 8 °7 °0 cm0m7 km/h10 km/hNNE
10H001600m 13 °13 °0 cm0m10 km/h-NNE
2400m 8 °6 °0 cm0m10 km/h-NNE
11H001600m 16 °16 °0 cm0m14 km/h-NNE
2400m 8 °6 °0 cm0m14 km/h-NNE
12H001600m 17 °17 °0 cm0m16 km/h-NNE
2400m 7 °4 °0 cm0m16 km/h-NNE
13H001600m 16 °16 °0 cm0m18 km/h21 km/hNNE
2400m 9 °6 °0 cm0m18 km/h21 km/hNNE
14H001600m 15 °15 °0 cm0m16 km/h25 km/hNE
2400m 7 °4 °0 cm0m16 km/h25 km/hNE
15H001600m 15 °15 °0 cm0m10 km/h17 km/hESE
2400m 7 °5 °0 cm0m10 km/h17 km/hESE
16H001600m 16 °16 °0 cm0m25 km/h26 km/hOSO
2400m 9 °6 °0 cm0m25 km/h26 km/hOSO
17H001600m 16 °16 °0 cm0m0 km/h4 km/h-
2400m 8 °8 °0 cm0m0 km/h4 km/h-
18H001600m 17 °17 °0 cm0m9 km/h-ENE
2400m 8 °6 °0 cm0m9 km/h-ENE
19H001600m 17 °17 °0 cm0m8 km/h15 km/hSSO
2400m 9 °8 °0 cm0m8 km/h15 km/hSSO
20H001600m 18 °18 °0 cm0m7 km/h12 km/hO
2400m 9 °8 °0 cm0m7 km/h12 km/hO
21H001600m 17 °17 °0 cm0m9 km/h14 km/hNO
2400m 9 °8 °0 cm0m9 km/h14 km/hNO
22H001600m 15 °15 °0 cm0m6 km/h9 km/hN
2400m 9 °8 °0 cm0m6 km/h9 km/hN
23H001600m 13 °13 °0 cm0m2 km/h--
2400m 8 °8 °0 cm0m2 km/h--
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001600m 12 °12 °0 cm0m5 km/h--
2400m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
01H001600m 11 °11 °0 cm0m10 km/h12 km/hS
2400m 9 °7 °0 cm0m10 km/h12 km/hS
02H001600m 12 °12 °0 cm0m15 km/h18 km/hSSO
2400m 9 °7 °0 cm0m15 km/h18 km/hSSO
03H001600m 11 °11 °0 cm0m16 km/h-SSO
2400m 8 °5 °0 cm0m16 km/h-SSO
04H001600m 11 °11 °0 cm0m16 km/h-SSO
2400m 8 °5 °0 cm0m16 km/h-SSO
05H001600m 10 °8 °0 cm0m14 km/h-SSO
2400m 8 °6 °0 cm0m14 km/h-SSO
06H001600m 10 °8 °0 cm0m13 km/h-SSO
2400m 8 °6 °0 cm0m13 km/h-SSO
07H001600m 10 °8 °0 cm0m14 km/h15 km/hSSO
2400m 8 °6 °0 cm0m14 km/h15 km/hSSO
08H001600m 12 °12 °0 cm0m8 km/h-SO
2400m 8 °7 °0 cm0m8 km/h-SO
09H001600m 15 °15 °0 cm0m3 km/h4 km/h-
2400m 9 °9 °0 cm0m3 km/h4 km/h-
10H001600m 16 °16 °0 cm0m6 km/h-N
2400m 9 °8 °0 cm0m6 km/h-N
11H001600m 18 °18 °0 cm0m9 km/h-NNE
2400m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-NNE
12H001600m 19 °19 °0 cm0m12 km/h-NNE
2400m 9 °7 °0 cm0m12 km/h-NNE
13H001600m 19 °19 °0 cm0m12 km/h-NNE
2400m 8 °6 °0 cm0m12 km/h-NNE
14H001600m 18 °18 °0 cm0m8 km/h-NNE
2400m 8 °7 °0 cm0m8 km/h-NNE
15H001600m 16 °16 °0 cm0m11 km/h15 km/hN
2400m 8 °6 °0 cm0m11 km/h15 km/hN
16H001600m 17 °17 °0 cm0m10 km/h-ENE
2400m 9 °7 °0 cm0m10 km/h-ENE
17H001600m 18 °18 °0 cm0m7 km/h-ENE
2400m 9 °8 °0 cm0m7 km/h-ENE
18H001600m 19 °19 °0 cm0m5 km/h15 km/h-
2400m 9 °9 °0 cm0m5 km/h15 km/h-
19H001600m 20 °20 °0 cm0m9 km/h15 km/hSSO
2400m 9 °8 °0 cm0m9 km/h15 km/hSSO
20H001600m 19 °19 °0 cm0m11 km/h19 km/hSSO
2400m 9 °7 °0 cm0m11 km/h19 km/hSSO
21H001600m 18 °18 °0 cm0m15 km/h23 km/hSSO
2400m 10 °8 °0 cm0m15 km/h23 km/hSSO
22H001600m 15 °15 °0 cm0m24 km/h32 km/hSSO
2400m 10 °7 °0 cm0m24 km/h32 km/hSSO
23H001600m 13 °13 °0 cm0m27 km/h31 km/hSSO
2400m 9 °5 °0 cm0m27 km/h31 km/hSSO
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001600m 12 °12 °0 cm0m25 km/h27 km/hSSO
2400m 9 °6 °0 cm0m25 km/h27 km/hSSO
01H001600m 12 °12 °0 cm0m24 km/h30 km/hSSO
2400m 9 °6 °0 cm0m24 km/h30 km/hSSO
02H001600m 12 °12 °0 cm0m21 km/h23 km/hSSO
2400m 9 °6 °0 cm0m21 km/h23 km/hSSO
03H001600m 12 °12 °0 cm0m19 km/h25 km/hSSO
2400m 9 °6 °0 cm0m19 km/h25 km/hSSO
04H001600m 12 °12 °0 cm0m21 km/h24 km/hSSO
2400m 9 °6 °0 cm0m21 km/h24 km/hSSO
05H001600m 12 °12 °0 cm0m22 km/h24 km/hSSO
2400m 9 °6 °0 cm0m22 km/h24 km/hSSO
06H001600m 12 °12 °0 cm0m20 km/h-SSO
2400m 9 °6 °0 cm0m20 km/h-SSO
07H001600m 12 °12 °0 cm0m19 km/h22 km/hSSO
2400m 10 °7 °0 cm0m19 km/h22 km/hSSO
08H001600m 14 °14 °0 cm0m16 km/h-SSO
2400m 10 °8 °0 cm0m16 km/h-SSO
09H001600m 16 °16 °0 cm0m13 km/h-SSO
2400m 10 °8 °0 cm0m13 km/h-SSO
10H001600m 18 °18 °0 cm0m5 km/h--
2400m 10 °10 °0 cm0m5 km/h--
11H001600m 20 °20 °0 cm0m3 km/h4 km/h-
2400m 10 °10 °0 cm0m3 km/h4 km/h-
12H001600m 21 °21 °0 cm0m2 km/h5 km/h-
2400m 10 °10 °0 cm0m2 km/h5 km/h-
13H001600m 21 °21 °0 cm0m3 km/h6 km/h-
2400m 9 °9 °0 cm0m3 km/h6 km/h-
14H001600m 21 °21 °0 cm0m2 km/h3 km/h-
2400m 8 °8 °0 cm0m2 km/h3 km/h-
15H001600m 20 °20 °0 cm0m2 km/h6 km/h-
2400m 10 °10 °0 cm0m2 km/h6 km/h-
16H001600m 20 °20 °0 cm0m6 km/h10 km/hSSO
2400m 8 °7 °0 cm0m6 km/h10 km/hSSO
17H001600m 20 °20 °0 cm0m7 km/h10 km/hSSO
2400m 9 °8 °0 cm0m7 km/h10 km/hSSO
18H001600m 20 °20 °0 cm0m11 km/h15 km/hS
2400m 10 °8 °0 cm0m11 km/h15 km/hS
19H001600m 20 °20 °0 cm0m15 km/h20 km/hSSO
2400m 11 °11 °0 cm0m15 km/h20 km/hSSO
20H001600m 19 °19 °0 cm0m18 km/h24 km/hSSO
2400m 11 °11 °0 cm0m18 km/h24 km/hSSO
21H001600m 17 °17 °0 cm0m21 km/h29 km/hSSO
2400m 10 °7 °0 cm0m21 km/h29 km/hSSO
22H001600m 16 °16 °0 cm0m27 km/h38 km/hSSO
2400m 10 °7 °0 cm0m27 km/h38 km/hSSO
23H001600m 13 °13 °0 cm0m27 km/h35 km/hSSO
2400m 9 °5 °0 cm0m27 km/h35 km/hSSO
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
00H001600m 13 °13 °0 cm0m24 km/h34 km/hS
2400m 9 °6 °0 cm0m24 km/h34 km/hS
01H001600m 13 °13 °0 cm0m22 km/h31 km/hS
2400m 9 °6 °0 cm0m22 km/h31 km/hS
02H001600m 15 °15 °0 cm0m11 km/h-S
2400m 10 °8 °0 cm0m11 km/h-S
05H001600m 16 °16 °0 cm0m9 km/h-S
2400m 11 °11 °0 cm0m9 km/h-S
08H001600m 16 °16 °0 cm0m6 km/h-S
2400m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-S
11H001600m 16 °16 °0 cm0m2 km/h--
2400m 11 °11 °0 cm0m2 km/h--
14H001600m 16 °16 °0 cm0m5 km/h--
2400m 11 °11 °0 cm0m5 km/h--
17H001600m 16 °16 °0 cm0m3 km/h--
2400m 11 °11 °0 cm0m3 km/h--
20H001600m 16 °16 °0 cm0m3 km/h--
2400m 11 °11 °0 cm0m3 km/h--
23H001600m 16 °16 °0 cm0m8 km/h-S
2400m 11 °11 °0 cm0m8 km/h-S
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001600m 16 °16 °0 cm0m9 km/h-S
2400m 10 °9 °0 cm0m9 km/h-S
05H001600m 15 °15 °0 cm0m8 km/h-S
2400m 10 °9 °0 cm0m8 km/h-S
08H001600m 15 °15 °0 cm0m6 km/h-S
2400m 10 °9 °0 cm0m6 km/h-S
11H001600m 15 °15 °0 cm0m3 km/h--
2400m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
14H001600m 15 °15 °0 cm0m3 km/h--
2400m 9 °9 °0 cm0m3 km/h--
17H001600m 15 °15 °0 cm0m4 km/h--
2400m 10 °10 °0 cm0m4 km/h--
20H001600m 15 °15 °0 cm0m3 km/h--
2400m 10 °10 °0 cm0m3 km/h--
23H001600m 14 °14 °0 cm0m9 km/h-SSO
2400m 9 °8 °0 cm0m9 km/h-SSO
Heure Altitude Temps Température Ressentie Neige Fraîche Limite Pluie / neige Vent Rafales Dir  
02H001600m 14 °14 °0 cm0m8 km/h-S
2400m 9 °8 °0 cm0m8 km/h-S
05H001600m 13 °13 °0 cm0m10 km/h-S
2400m 8 °6 °0 cm0m10 km/h-S
08H001600m 13 °13 °0 cm0m3 km/h--
2400m 8 °8 °0 cm0m3 km/h--
11H001600m 14 °14 °0 cm0m6 km/h-NNE
2400m 9 °8 °0 cm0m6 km/h-NNE
14H001600m 14 °14 °0 cm0m5 km/h--
2400m 9 °9 °0 cm0m5 km/h--
17H001600m 14 °14 °0 cm0m4 km/h--
2400m 9 °9 °0 cm0m4 km/h--
20H001600m 15 °15 °0 cm0m1 km/h--
2400m 9 °9 °0 cm0m1 km/h--
23H001600m 14 °14 °0 cm0m7 km/h-S
2400m 9 °8 °0 cm0m7 km/h-S
 
 
certificats intemperies
certificats intemperies BTP